Bugungi kunda 35 ta bankdan 23 tasida turli mijozlar va vaziyatlar uchun mikroqarzlar taqdim etilmoqda.
Mikroqarzlar bo’yicha foizlar yillik 23.75% dan boshlanadi, muddati – 5 yilgacha. Mikroqarzlarning maksimal miqdori deyarli barcha banklarda 50 mln. so’mni tashkil etadi. Ba’zi banklar o’zini o’zi band qilgan shaxslar va doimiy daromadga ega bo’lmaganlar uchun ham mikroqarzlar berilishini yo’lga qo’ygan.
Barcha joriy mikroqarzlar roʻyxatini keltiramiz (2023-yil 03-oktabr holatiga koʻra):
Bankning qisqa nomi | Mikroqarz nomi | Maksimal summa | Muddati | Foizi | |
1 | O‘zmilliybank | Ish haqi loyihasi ishtirokchilari uchun mikroqarz | 50 mln | 3 yil | 26% |
Boshqa mijozlar uchun mikroqarz | 50 mln | 2 yil | 28% | ||
2 | O‘zsanoatqurilishbank | Mikroqarz | 50 mln | 4 yilgacha | 27.9% dan |
3 | Agrobank | Onlayn mikroqarz | 30 mln | 2 yil | 27.99% |
Mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 27% dan | ||
Avans plyus (byudjet tashkilotlari uchun) | 30 mln | 2 yil | 25% | ||
4 | Mikrokreditbank | Onlayn mikroqarz | 30 mln | 2 yil | 26% dan |
Online mikroqarz-2 | 10 mln | 1 yil | 27% | ||
Ekspress mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 26% dan | ||
Mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 26% dan | ||
Online mikroqarz | 1.5 mln | 3 oy | 24% | ||
5 | Biznesni rivojlantirish banki | Mikroqarz | 50 mln | 2 yilgacha | 26% dan |
Onlayn kredit | 8 mln | 1 yilgacha | 28% dan | ||
Omonatchilar uchun mikroqarz | 50 mln | Omonat tugash muddatiga qarab | Omonat foizi + 4% | ||
6 | Turonbank | Online mikroqarz | 10 mln | 1 yil | 33% |
Mikroqarz | 50 mln | 3 yil | 29.9% | ||
Mikroqarz (rasmiy daromadsiz) | 50 mln | 4 yil | 29% | ||
Mikroqarz (korporativ) | 50 mln | 3 yil | 27% | ||
Mikrokredit (o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun) | 300 mln | 3 yil | 27.99% | ||
Mikroqarz (ish haqi loyihasi) | 50 mln | 3.5 yil | 28.9% | ||
7 | Asakabank | Mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 27.9% dan |
Online mikroqarz | 20 mln | 2 yilgacha | 25.9% dan | ||
8 | Poytaxt bank | Mikroqarz | 50 mln | 2 yilgacha | 26% dan |
9 | Garant bank | Mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 28% dan |
10 | Hamkorbank | Online mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 32% dan |
Mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 32% dan | ||
Mikroqarz "DRIVE" | 50 mln | 2 yilgacha | 48% dan | ||
11 | Ipak Yo‘li bank | Online mikroqarz | 33 mln | 2 yil | 27.99% dan |
Mikroqarz | 33 mln | 2 yil | 27.99% dan | ||
O'zini o'zi band qilganlar uchun mikroqarz | 50 mln | 5 yil | 27.99% dan | ||
Garov asosida mikroqarz | 50 mln | 5 yil | 27.99% dan | ||
12 | Ziraat Bank Uzbekistan | Mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 23.75% dan |
13 | Trastbank | Mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 23.99% dan |
O'zini o'zi band qilganlar uchun mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 23.99% dan | ||
1 yildan ortiq mehnat stajiga ega bo‘lgan Ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarida ishlovchi xodimlar uchun | 50 mln | 3 yilgacha | 25% dan | ||
Online mikroqarz | 20 mln | 1 yil | 28% | ||
14 | Ipoteka-bank | Mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 32% dan |
Online mikroqarz | 30 mln | 3 yilgacha | 27.99% dan | ||
15 | Universal bank | Mikroqarz | 50 mln | 3 yil | 30% |
16 | Davr-bank | Mikroqarz «ONLINE 50» | 50 mln | 4 yilgacha | 32% dan |
Mikroqarz «Biznes kredit karta» | 150 mln | 5 yilgacha | 32% | ||
17 | InFinBank | Mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 29.99% dan |
18 | ASIA ALLIANCE BANK | Mikroqarz «Imkon» | 50 mln | 3 yil | 27.99% dan |
Mikroqarz «Tezkor» | 50 mln | 3 yilgacha | 29% dan | ||
Mikroqarz «Avto Lombard» | 50 mln | 3 yil | 34% | ||
19 | Orient Finans bank | "Bаlаnddа" mikrоqаrz | 20 mln | 1 yil | 28% |
"Bepul oy" mikrоqаrz | 20 mln | 1 yil | 28% | ||
"PRO" mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 24% dan | ||
20 | Madad Invest Bank | "Madad-1" mikroqarz | 50 mln | 2 yilgacha | 33% |
"Madad-3" mikroqarz | 50 mln | 2 yilgacha | 33% dan | ||
21 | Tenge Bank | Mikroqarz Life | 30 mln | 2 yilgacha | 31.9% dan |
Online mikroqarz | 30 mln | 2 yilgacha | 35.9% dan | ||
22 | TBC Bank | Online mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 28% dan |
23 | ANOR BANK | Qulay mikroqarz | 50 mln | 3 yilgacha | 34% dan |
Oson pullar 3.0 | 50 mln | 3 yilgacha | 49% dan |
O‘zbekistonda mavjud bo‘lgan barcha mikroqarzlar Depozit.uz saytida Mikroqarz sahifasida keltirilgan.