Ипотечные кредиты: выводы и рекомендации
Avtokredit
16:11
На сегодняшний день 23 из 35 банков предлагают микрозаймы для различных клиентов и ситуаций.
Проценты по микрозаймам начинаются от 23,75% годовых, срок – до 5 лет. Максимальная сумма микрозаймов в банках составляет 50 миллионов сум. Некоторые банки ввели микрозаймы для самозанятых лиц и лиц, не имеющих постоянного дохода.
Ниже приводится список всех действующих микрозаймов (по состоянию на 3 октября 2023 года):
Банк | Виды микрозаймов | Максимальная сумма | Срок | Процентная ставка | |
1 | Узнацбанк | Микрозайм для участников зарплатного проекта Банка | 50 млн | 3 года | 26% |
Микрозайм для других клиентов | 50 млн | 2 года | 28% | ||
2 | Узпромстройбанк | Микрозайм | 50 млн | До 4 лет | От 27,9% |
3 | Агробанк | Онлайн микрозайм | 30 млн | 2 года | 27,99% |
Микрозайм | 50 млн | До 3 лет | От 27% | ||
Аванс плюс (для бюджетных организаций) | 30 млн | 2 года | 25% | ||
4 | Микрокредитбанк | Онлайн микрозайм | 30 млн | 2 года | От 26% |
Онлайн микрозайм-2 | 10 млн | 1 год | От 27% | ||
Экспресс микрозайм | 50 млн | До 3 лет | От 26% | ||
Микрозайм | 50 млн | До 3 лет | От 26% | ||
Онлайн микрозайм | 1.5 млн | 3 месяца | 24% | ||
5 | Банк развития бизнеса | Микрозайм | 50 млн | До 2 лет | От 26% |
Онлайн кредит | 8 млн | До 1 года | От 28% | ||
Микрозайм для вкладчиков | 50 млн | Срок вклада | Процент вклада + 4% | ||
6 | Туронбанк | Онлайн микрозайм | 10 млн | 1 год | 33% |
Микрозайм | 50 млн | 3 года | 29.9% | ||
Микрозайм (без официального дохода) | 50 млн | 4 года | 29% | ||
Микрозайм (корпоратив) | 50 млн | 3 года | 27% | ||
Микрозайм (для самозанятых) | 300 млн | 3 года | 27.99% | ||
Микрозайм (зарплатный проект) | 50 млн | 3.5 года | 28.9% | ||
7 | Асакабанк | Микрозайм | 50 млн | До 3 дет | От 27.9% |
Онлайн микрозайм | 20 млн | До 2 лет | От 25.9% | ||
8 | Пойтахт банк | Микрозайм | 50 млн | До 2 лет | От 26% |
9 | Гарант банк | Микрозайм | 50 млн | До 3 лет | От 28% |
10 | Hamkorbank | Онлайн микрозайм | 50 млн | До 3 лет | От 32% |
Микрозайм | 50 млн | До 3 лет | От 32% | ||
Микрозайм "DRIVE" | 50 млн | До 2 лет | От 48% | ||
11 | Ипак Йули банк | Онлайн микрозайм | 33 млн | До 2 лет | От 27.99% |
Микрозайм | 33 млн | До 2 лет | От 27.99% | ||
Микрозайм для самозанятых | 50 млн | До 5 лет | От 27.99% | ||
Микрозайм под залог | 50 млн | До 5 лет | От 27.99% | ||
12 | Ziraat Bank Uzbekistan | Микрозайм | 50 млн | До 3 лет | От 23.75% |
13 | Трастбанк | Микрозайм | 50 млн | До 3 лет | От 23.99% |
Микрозайм для самозанятых | 50 млн | До 5 лет | От 23.99% | ||
Для сотрудников, работающих в системах образования и здравоохранения со стажем работы более 1 года | 50 млн | До 5 лет | От 25% | ||
Онлайн микрозайм | 20 млн | 1 год | 28% | ||
14 | Ипотека-банк | Микрозайм | 50 млн | До 3 лет | От 32% |
Онлайн микрозайм | 30 млн | До 3 лет | От 27.99% | ||
15 | Универсал банк | Микрозайм | 50 млн | 3 года | 30% |
16 | Давр-банк | Микрозайм «ONLINE 50» | 50 млн | До 4 лет | От 32% |
Микрозайм «Biznes kredit karta» | 150 млн | До 5 лет | От 32% | ||
17 | InFinBank | Микрозайм | 50 млн | До 3 лет | От 29.99% |
18 | ASIA ALLIANCE BANK | Микрозайм «Imkon» | 50 млн | До 3 лет | От 27.99% |
Микрозайм «Tezkor» | 50 млн | До 3 лет | От 29% | ||
Микрозайм «Avto Lombard» | 50 млн | До 3 лет | 34% | ||
19 | Ориент Финанс банк | Микрозайм "Bаlаnddа" | 20 млн | 1 год | 28% |
Микрозайм "Bepul oy" | 20 млн | 1 год | 28% | ||
Микрозайм "PRO" | 50 млн | До 3 лет | От 24% | ||
20 | Мадад Инвест Банк | Микрозайм "Madad-1" | 50 млн | До 2 лет | 33% |
Микрозайм "Madad-3" | 50 млн | До 2 лет | От 33% | ||
21 | Tenge Bank | Микрозайм Life | 30 млн | До 2 лет | От 31.9% |
Онлайн микрозайм | 30 млн | До 2 лет | От 35.9% | ||
22 | TBC Bank | Онлайн микрозайм | 50 млн | До 3 лет | От 28% |
23 | ANOR BANK | Удобный микрозайм | 50 млн | До 3 лет | От 34% |
Доступные деньги 3.0 | 50 млн | До 3 лет | От 49% |
Все доступные микрозаймы в Узбекистане приведены на странице Микрозайм на сайте Depozit.uz.