Всем известно что онлайн микрозаймы это быстрые микрозаймы предоставляемые банками через их мобильные приложения.
Онлайн микрозайм оформляются за несколько минут без документов, проходя лишь предварительную идентификацию в мобильном приложении банка. Решение о выдаче онлайн микрозайма также принимается за несколько минут на основе результатов автоматического скоринга, и клиент может получить и использовать запрашиваемую сумму микрозайма сразу после принятия решения. Именно по этим качествам онлайн микрозаймы отличаются своей доступностью и являются наиболее удобным средством для клиентов, когда им срочно нужны деньги.
На сегодняшний день 16 из 35 банков предлагают онлайн-микрозаймы.
Ниже приводится список всех действующих онлайн-микрозаймов доступных в банках Узбекистана (по состоянию на 2 апреля 2024 года):
Банк | Виды микрозаймов | Срок | Процентная ставка | Клиент | Обеспечение | ||
1 | SQB | Микрозайм Joyda | 100 млн | До 4-х лет | От 29% | Физические лица с регулярным доходом | Страховой полис, оформляется онлайн |
2 | Agrobank | Онлайн микрозайм | 30 млн | 2 года | 27.99% | физическое лицо (резидент) с регулярным (зарплатным) доходом и пластиковой (также, виртуальной) картой, открытой в Агробанке. | гарантия третьей стороны (вводится номер и срок действия пластиковой карты) или страховой полис, оформляется онлайн |
3 | MKBANK | Онлайн микрозайм | 50 млн | 2 года | От 27% | Физические лица с регулярным доходом / владельцы пластиковых карт в рамках зарплатного проекта | Страховой полис, оформляется онлайн |
Онлайн микрозайм -2 | 10 млн | 1 год | 29% | владельцы пластиковых карт в рамках зарплатного проекта | Не требуется | ||
4 | Aloqabank | Онлайн микрозайм «Universal» | 50 млн | До 3-х лет | 32% | Физические лица с регулярным доходом | Страховой полис, оформляется онлайн |
5 | Turonbank | Онлайн микрозайм | 33 млн | 1 yil | 33% | Физические лица с регулярным доходом | Не требуется |
6 | Asakabank | Онлайн микрозайм | 50 млн | До 3-х лет | От 30% | Физические лица с регулярным доходом | Не требуется |
7 | Hamkorbank | Онлайн микрозайм | 50 млн | До 3-х лет | От 32% | Физические лица с регулярным доходом | Не требуется |
8 | Ipak Yo‘li bank | Онлайн микрозайм | 50 млн | До 3-х лет | От 30.90% | Физические лица с регулярным доходом | Не требуется |
9 | Trastbank | Онлайн микрозайм | 30 млн | 1 yil | 32% | владельцы пластиковых карт в рамках зарплатного проекта | Страховой полис, оформляется онлайн |
10 | Ipoteka-bank | Онлайн микрозайм | 30 млн | До 3-х лет | От 31.99% | Участники зарплатного проекта и сотрудники бюджетных организаций | Не требуется |
11 | Davr-bank | Микрозайм «ONLINE 50» | 50 млн | До 4-х лет | От 32% | Физические лица с регулярным доходом | Не требуется |
12 | Tenge Bank | Онлайн микрозайм | 30 млн | До 2-х лет | От 35.9% | Физические лица с регулярным доходом | Не требуется |
13 | TBC Bank | Онлайн микрозайм | 100 млн | До 3-х лет | От 28% | Физические лица с регулярным доходом | Не требуется |
14 | ANOR BANK | Удобный микрозайм | 100 млн | До 3-х лет | От 34% | Физические лица с регулярным доходом | Не требуется |
15 | O’zmilliybank | Онлайн микрозайм | 30 млн | 3 yil | 27-28% | Участники зарплатного проекта и сотрудники бюджетных организаций | Страховой полис, оформляется онлайн |
16 | Xalq bank | Онлайн микрозайм | 100 млн | До 4-х лет | От 25% | Участники зарплатного проекта и сотрудники бюджетных организаций | Страховой полис, оформляется онлайн |
Все доступные микрозаймы в Узбекистане приведены на странице Микрозайм на сайте Depozit.uz.