2023 yil noyabr oyi holatiga 35 ta bankdan 20 tasida birlamchi bozor uchun ipoteka kreditini rasmiylashtirish mumkin.
Davlat dasturi bo‘yicha ipoteka kreditlari 35 ta bankdan 10 tasi tomonidan beriladi. Bunday kreditning maksimal miqdori Toshkent shahri uchun 416,5 million so‘m, boshqa hududlar uchun 327,25 million so‘mni tashkil etadi. Boshlang‘ich to‘lov uy-joy narxining kamida 15 foizi miqdorida, foiz stavkasi sotib olingan boshlang’ich to’lov miqdoriga qarab 16-18 foiz miqdorida belgilangan. Ipoteka kreditlari 6 oylik imtiyozli davr bilan 20 yil muddatga beriladi. Kredit mijozning xohishiga ko’ra ham differensial, ham annuitet to'lovi usulida qaytarilishi mumkin.
Quyidagi banklarda davlat dasturi asosida ipoteka kreditini rasmiylashtirish mumkin.
Bank nomi | Foiz stavkasi | Boshlang’ich to’lov | |
1. | Agrobank | 18% | 15% |
2. | Ipoteka-bank | 18% | 15% |
17% | 50% | ||
3. | Ipoteka-bank Rasmiy daromadsiz | 18% | 30% |
17% | 50% | ||
4. | Mikrokreditbank | 18% | 15% |
17.5% | 30% | ||
16.5% | 50% | ||
5. | Orient Finans bank | 18% | 15% |
6. | O‘zmilliybank | 18% | 15% |
7. | Turonbank | 18% | 15% |
8. | Turonbank Rasmiy daromadsiz | 16% | 50% |
16.5% | 60% | ||
17.5% | 70% | ||
9. | Qishloqqurilishbank | 17.5-18% | 15% |
10. | Xalq banki | 18% | 15% |
17.5% | 30% | ||
17% | 40% |
Davlat dasturidan tashqari birlamchi bozor uchun tijorat shartlari asosida quyidagi banklar ipoteka krediti ajratadi.
Bank nomi | Foiz stavkasi | Boshlang’ich to’lov | Kredit muddati | Maksimal summa | |
1. | Agrobank | 26% | 40% | 10 yil | 990 mln. so’m |
26.5% | 25% | ||||
2. | Asia Alliance bank | 24% | 50% | 5 yil | 462 mln. so’m |
25% | 30% | ||||
3. | Davr bank | 26.99% | 20% | 7 yil | 1.5 mlrd. so’m |
4. | Garant bank | 25% | 25% | 10 yil | Shartnomaga asosan |
5. | Hamkorbank | 25% | 26% | 10 yil | 600 mln. so’m |
6. | Infin bank | 24.99% | 26% | 10 yil | 810 mln. so’m |
25.99% | 15 yil | ||||
7. | Ipak Yo’li bank | 24% | 25% | 7 yil | 800 mln. so’m |
8. | Ipoteka-bank | 25.99% | 26% | 20 yil | 1.65 mlrd. so’m |
9. | Orient Finans bank | 22% | 35% | 20 yil | 800 mln. so’m |
24% | 25% | ||||
10. | Orient Finans bank Golden House uylari uchun | 0% | 30% | 5 yil | 500 mln. so’m |
11. | Orient Finans bank Foydali ipoteka* | 18% (22-24%) | 15% (25-35%) | 20 yil | 816.5 mln. so’m |
12. | O’zmilliybank | 21% | 40% | 10 yil | 990 mln. so’m |
23% | 30% | ||||
24% | 25% | ||||
13. | Poytaxt bank | 23% | 25% | 5 yil | Shartnomaga asosan |
25% | 7 yil | ||||
27% | 10 yil | ||||
14. | Saderat bank | 24% | 30% | 7 yil | Shartnomaga asosan |
15. | Tenge bank | 23.9% | 50% | 15 yil | 820 mln. so’m |
24.9% | 25% | ||||
16. | Ziraat bank | 23.5% | 25% | 5 yil | 990 mln. so’m |
24% | 7 yil | ||||
25% | 10 yil |
*Ushbu ipoteka krediti shartlariga ko'ra, 416.5 mln. so'mgacha mablag'lar imtiyozli foiz asosida, qolgan qismi bankning tijorat shartlari asosida taqdim etiladi.
O'zbekiston banklarida mavjud barcha ipoteka kreditlari shartlari bilan Ipoteka krediti sahifasida tanishishingiz mumkin.