По состоянию на ноябрь месяц 2023 года ипотечный кредит для первичного рынка можно оформить в 20 банках из 35.
Ипотеку по госпрограмме выдают 10 банков из 35. Максимальная сумма по такому кредиту составляет 416,5 млн. сумов для города Ташкента и 327,25 млн. сумов для других регионов. Первоначальный взнос установлен в размере от 15% от стоимости жилья, процентная ставка – 16-18% в зависимости от размера первоначального взноса. Ипотека выдаётся сроком на 20 лет с 6-ти месячным льготным периодом. Кредит можно погашать как по дифференцированному, так и по аннуитетному платежу по желанию клиента.
В следующих банках можно оформить ипотечный кредит по государственной программе.
Название банка | Процентная ставка | Первоначальный взнос | |
1. | Agrobank | 18% | 15% |
2. | Ipoteka-bank | 18% | 15% |
17% | 50% | ||
3. | Ipoteka-bank Rasmiy daromadsiz | 18% | 30% |
17% | 50% | ||
4. | Mikrokreditbank | 18% | 15% |
17.5% | 30% | ||
16.5% | 50% | ||
5. | Orient Finans bank | 18% | 15% |
6. | O‘zmilliybank | 18% | 15% |
7. | Turonbank | 18% | 15% |
8. | Turonbank Rasmiy daromadsiz | 16% | 50% |
16.5% | 60% | ||
17.5% | 70% | ||
9. | Qishloqqurilishbank | 17.5-18% | 15% |
10. | Xalq banki | 18% | 15% |
17.5% | 30% | ||
17% | 40% |
Кроме ипотеки по госпрограмме, банки предоставляют ипотечные кредиты для первичного рынка на коммерческих условиях.
Название банка | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок кредита | Максимальная сумма | |
1. | Agrobank | 26% | 40% | 10 лет | 990 млн. сум |
26.5% | 25% | ||||
2. | Asia Alliance bank | 24% | 50% | 5 лет | 462 млн. сум |
25% | 30% | ||||
3. | Davr bank | 26.99% | 20% | 7 лет | 1.5 млрд. сум |
4. | Garant bank | 25% | 25% | 10 лет | Согласно договору |
5. | Hamkorbank | 25% | 26% | 10 лет | 600 млн. сум |
6. | Infin bank | 24.99% | 26% | 10 лет | 810 млн. сум |
25.99% | 15 лет | ||||
7. | Ipak Yo’li bank | 24% | 25% | 7 лет | 800 млн. сум |
8. | Ipoteka-bank | 25.99% | 26% | 20 лет | 1.65 млрд. сум |
9. | Orient Finans bank | 22% | 35% | 20 лет | 800 млн. сум |
24% | 25% | ||||
10. | Orient Finans bank для домов Golden House | 0% | 30% | 5 лет | 500 млн. сум |
11. | Orient Finans bank Foydali ipoteka* | 18% (22-24%) | 15% (25-35%) | 20 лет | 816.5 млн. сум |
12. | O’zmilliybank | 21% | 40% | 10 лет | 990 млн. сум |
23% | 30% | ||||
24% | 25% | ||||
13. | Poytaxt bank | 23% | 25% | 5 лет | Согласно договору |
25% | 7 лет | ||||
27% | 10 лет | ||||
14. | Saderat bank | 24% | 30% | 7 лет | Согласно договору |
15. | Tenge bank | 23.9% | 50% | 15 лет | 820 млн. сум |
24.9% | 25% | ||||
16. | Ziraat bank | 23.5% | 25% | 5 лет | 990 млн. сум |
24% | 7 лет | ||||
25% | 10 лет |
*Согласно условиям данного ипотечного кредита, сумма до 416,5 млн. сум предоставляется на основе льготных процентов, а остальная часть – на основании коммерческих условий банка.
С подробными условиями всех ипотечных кредитов, существующих в банках Узбекистана можно ознакомиться на странице Ипотечный кредит.