2022 yil avgust oyi holatiga 33 ta bankdan 20 tasida birlamchi bozor uchun ipoteka kreditini rasmiylashtirish mumkin.
Davlat dasturi bo‘yicha ipoteka kreditlari 33 ta bankdan 12 tasi tomonidan beriladi. Bunday kreditning maksimal miqdori Toshkent shahri uchun 416,5 million so‘m, boshqa hududlar uchun 327,25 million so‘mni tashkil etadi. Boshlang‘ich to‘lov uy-joy narxining 15 foizi miqdorida, foiz stavkasi sotib olingan uy-joyning joylashgan joyiga qarab 17-18 foiz miqdorida belgilangan. Ipoteka kreditlari 6 oylik imtiyozli davr bilan 20 yil muddatga beriladi. Kredit mijozning xohishiga ko’ra ham differensial, ham annuitet to'lovi usulida qaytarilishi mumkin.
Shuningdek, davlat dasturi bo’yicha ajratiladigan ipoteka kreditlari bo’yicha boshlang’ich badalni qoplash uchun 32 mln. so’m miqdorida subsidiya ajratilishi ko’zda tutilgan.
Quyidagi banklarda davlat dasturi asosida ipoteka kreditini rasmiylashtirish mumkin.
Bank nomi | Foiz stavkasi | ||
Toshkent shahri | Boshqa shaharlar | Qishloq joylar | |
Agrobank | 18% | 18% | 17% |
Asakabank | 17% | 17% | 17% |
Aloqabank | 18% | 18% | 17% |
Hamkorbank | 17% | 17% | 17% |
Ipoteka-bank | 18% | 17% | 17% |
Mikrokreditbank | 17% | 17% | 17% |
Orient Finans bank | 17% | 17% | 17% |
O‘zmilliybank | 18% | 18% | 18% |
O‘zsanoatqurilishbank | 17% | 17% | 17% |
Turonbank | 18% | 18% | 17% |
Qishloqqurilishbank | 17% | 17% | 17% |
Xalq banki | 17% | 17% | 17% |
Davlat dasturidan tashqari birlamchi bozor uchun tijorat shartlari asosida quyidagi banklar ipoteka krediti ajratadi.
Bank nomi | Foiz stavkasi | Boshlang’ich to’lov | Kredit muddati | Maksimal summa |
Agrobank | 28% | 25% | 10 yil | 900 mln. so’m |
Davr bank | 27% | 30% | 10 yil | Shartnomaga asosan |
35% | ||||
28% | 15% | |||
25.99% | ||||
Infin bank | 24.99% | 26% | 10 yil | 1.95 mlrd. so’m |
51% | 15 yil | |||
Ipak Yo’li bank | 26% | 25% | 5 yil | 200 mln. so’m |
Kapital bank | 24% | 25% | 10 yil | 2 mlrd. so’m |
26% | 50% | |||
Orient Finans bank | 23% | 35% | 20 yil | 800 mln. so’m |
25% | 25% | |||
O’zmilliybank | 21% | 40% | 10 yil | Shartnomaga asosan |
23% | 30% | |||
24% | 25% | |||
O‘zsanoatqurilishbank | 24% | 25% | 7 yil | 1 mlrd. so’m |
25% | 10 yil | |||
Poytaxt bank | 24% | 25% | 3 yil | Shartnomaga asosan |
27% | 10 yil | |||
Saderat bank | 25% | 30% | 7 yil | 1.05 mlrd. so’m |
Turonbank | 26% | 25% | 10 yil | 900 mln. so’m |
Xalq banki | 25% | 25% | 15 yil | 1.05 mlrd. so’m |
Ziraat bank | 23.5% | 25% | 5 yil | 900 mln. so’m |
24% | 7 yil | |||
25% | 10 yil |
Barcha ipoteka kreditlarining batafsil shartlari bilan Ipoteka kreditlari sahifasida tanishishingiz mumkin.