По состоянию на август месяц 2022 года ипотечный кредит для первичного рынка можно оформить в 20 банках из 33.
Ипотеку по госпрограмме выдают 12 банков из 33. Максимальная сумма по такому кредиту составляет 416,5 млн. сумов для города Ташкента и 327,25 млн. сумов для других регионов. Первоначальный взнос установлен в размере 15% от стоимости жилья, процентная ставка – 17-18% в зависимости от месторасположения приобретаемого жилья. Ипотека выдаётся сроком на 20 лет с 6-ти месячным льготным периодом. Кредит можно погашать как по дифференцированному, так и по аннуитетному платежу по желанию клиента.
Также, по ипотечным кредитам, выделяемым по государственной программе предусмотрено выплата субсидии в размере 32 млн. сум для покрытия первоначального взноса.
В следующих банках можно оформить ипотечный кредит по государственной программе.
Название банка | Процентная ставка | ||
Город Ташкент | Другие города | Сельская местность | |
Agrobank | 18% | 18% | 17% |
Asakabank | 17% | 17% | 17% |
Aloqabank | 18% | 18% | 17% |
Hamkorbank | 17% | 17% | 17% |
Ipoteka-bank | 18% | 17% | 17% |
Mikrokreditbank | 17% | 17% | 17% |
Orient Finans bank | 17% | 17% | 17% |
O‘zmilliybank | 18% | 18% | 18% |
O‘zsanoatqurilishbank | 17% | 17% | 17% |
Turonbank | 18% | 18% | 17% |
Qishloqqurilishbank | 17% | 17% | 17% |
Xalq banki | 17% | 17% | 17% |
Кроме ипотеки по госпрограмме, банки предоставляют ипотечные кредиты для первичного рынка на коммерческих условиях.
Название банка | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок кредита | Максимальная сумма |
Agrobank | 28% | 25% | 10 лет | 900 млн. сум |
Davr bank | 27% | 30% | 10 лет | Согласно договору |
35% | ||||
28% | 15% | |||
25.99% | ||||
Infin bank | 24.99% | 26% | 10 лет | 1.95 млрд. сум |
51% | 15 лет | |||
Ipak Yo’li bank | 26% | 25% | 5 лет | 200 млн. сум |
Kapital bank | 24% | 25% | 10 лет | 2 млрд. сум |
26% | 50% | |||
Orient Finans bank | 23% | 35% | 20 лет | 800 млн. сум |
25% | 25% | |||
O’zmilliybank | 21% | 40% | 10 лет | Согласно договору |
23% | 30% | |||
24% | 25% | |||
O‘zsanoatqurilishbank | 24% | 25% | 7 лет | 1 млрд. сум |
25% | 10 лет | |||
Poytaxt bank | 24% | 25% | 3 года | Согласно договору |
27% | 10 лет | |||
Saderat bank | 25% | 30% | 7 лет | 1.05 млрд. сум |
Turonbank | 26% | 25% | 10 лет | 900 млн. сум |
Xalq banki | 25% | 25% | 15 лет | 1.05 млрд. сум |
Ziraat bank | 23.5% | 25% | 5 лет | 900 млн. сум |
24% | 7 лет | |||
25% | 10 лет |
Ознакомиться с условиями всех ипотечных кредитов можно на странице Ипотечные кредиты.