Jismoniy shaxslarning kartalari oʻrtasidagi pul oʻtkazmalari Oʻzbekistonda juda keng tarqalgan moliyaviy operatsiya hisoblanadi.
Karta egalari ham kichik, ham kattaroq miqdordagi pul o'tkazmalari uchun turli xil mobil ilovalardan keng foydalanadilar va odatda har bir tranzaksiya uchun o'tkazilgan summaning 1 foizini komissiya shaklida to'laydilar.
Agar kichik tranzaktsiyalar uchun qo'shimcha 1% unchalik sezilmaydigan bo'lsa, katta miqdorlar uchun komissiyalarni to'lash uchun juda ko'p pul sarflanadi.
Ammo banklar va boshqa moliyaviy tashkilotlarning komissiyasiz pul o'tkazmalarini amalga oshirish uchun bir qator mobil ilovalar mavjudligini hamma ham bilmaydi.
Bugun biz sizga 0% komissiyali mobil ilovalarning to'liq ro'yxatini, shuningdek, pul o'tkazish uchun qulay shart-sharoitlarga ega bo'lgan boshqa ilovalarni taqdim etamiz.
0% komissiyali mobil ilovalar:
Ilova nomi | Izoh | |
1 | My Uztelecom | Har oy 10 mln so'mgacha komissiya 0%, undan so'ng 0.35%. |
2 | Agrobank Mobile (Agrobank mobil ilovasi) | Har oy 10 mln so'mgacha komissiya 0%, undan so'ng 0.5%. |
3 | HUMANS | Har oy 5 mln so'mgacha komissiya 0%, undan so'ng 0.25%. |
4 | Xazna (Xalq banki mobil ilovasi) | Har oy 5 mln so'mgacha komissiya 0%, undan so'ng 0.5%. |
5 | Joyda (SQB mobil ilovasi) | Har oy 5 mln so'mgacha komissiya 0%, undan so'ng 0.5%. |
6 | Davr Mobile (Davrbank mobil ilovasi) | Har oy 3.5 mln so'mgacha komissiya 0%, undan so'ng 0.35%. |
7 | Tenge24 (Tengebank mobil ilovasi) | Har oy 3 mln so'mgacha komissiya 0%, undan so'ng 0.4%. Komissiyasiz o'tkazmalardan foydalanish uchun masofaviy identifikatsiyadan o'tish talab qilinadi. |
8 | Mavrid (MKBank mobil ilovasi) | Har oy 3 mln so'mgacha komissiya 0%, undan so'ng 0.5%. |
9 | Paynet | Har oy 3 mln so'mgacha komissiya 0%, undan so'ng 0.5%. |
10 | AVO (AVO bank mobil ilovasi) | Har oy 3 mln so'mgacha komissiya 0%, undan so'ng 0.5%. |
11 | Sello SuperApp | Har oy 3 mln so'mgacha komissiya 0%, undan so'ng 0.7%. |
12 | alif mobi | Har oy 1 mln so'mgacha komissiya 0%, undan so'ng 0.3%. Alif mobi ilovasida masofaviy identifikatsiyadan o'tib, "A'zo" statusini olgan foydalanuvchilar uchun |
Minimal komissiyaga ega mobil ilovalar:
Ilova nomi | Komissiya miqdori | |
13 | Asakabank (Asakabank mobil ilovasi) | 0.25% |
14 | InfinBank (InfinBank mobil ilovasi) | 0.25% |
15 | Chakanapay (Agrobank mobil ilovasi) | 0.35% |
16 | Trastpay (Trastbank mobil ilovasi) | 0.4% |
17 | Multicard | 0.4% |
18 | OFB (Orient Finans bank mobil ilovasi) | 0.5% |
19 | Beepul | 0.5% |
20 | PayWay | 0.5% |
21 | Ipoteka-Retail (Ipoteka bank mobil ilovasi) | 0.5% |
22 | Unired Mobile | 0.5% |
23 | GarantBank (GarantBank mobil ilovasi) | 0.5% |
24 | Octo-Mobile (Octo Bank mobil ilovasi) | 0.5% |
25 | Milliy (O’zmilliybank mobil ilovasi) | 0.5% |
26 | Quant (Biznesni rivojlantirish banki mobil ilovasi) | 0.5% |
27 | MyTuron (Turon bank mobil ilovasi) | 0.5% |
28 | Hamkor Mobile (Hamkorbank mobil ilovasi) | 0.5% |
29 | Ipak Yo'li Mobile (Ipak Yo'li bank mobil ilovasi) | 0.5% |
30 | Zoomrad (Aloqabank mobil ilovasi) | 0.5% |
31 | Anorbank (Anorbank mobil ilovasi) | 0.5% |
32 | Alliance (Asia alliance bank mobil ilovasi) | 0.5% |
33 | OSON | 0.5% |
34 | Plum | 0.5% |
35 | Uzum Bank (Uzumbank mobil ilovasi) | 0.7% |
36 | TBC UZ (TBC bank mobil ilovasi) | 0.7% |
Shunday qilib, 0% komissiyali ilovalardan foydalanib, bir oy ichida 54,5 million so‘mgacha bepul o‘tkazishingiz mumkin.
Batafsil To'lovlar sahifasida.