Переводы между картами физических лиц весьма распространённая финансовая операция в Узбекистане.
Переводы между картами физических лиц весьма распространённая финансовая операция в Узбекистане. Держатели карт довольно часто пользуются самыми разными мобильными приложениями для переводов как для мелких сумм, так и для более крупных, и в основном платят за каждую транзакцию комиссию в размере 1% от переводимой суммы.
Если при мелких транзакциях дополнительный 1% не сильно заметен, то для крупных сумм тратятся не малые деньги для оплаты комиссий.
Но ни всем известно, что существует целый ряд мобильных приложений банков и других финансовых организаций для осуществления переводов без комиссии.
Сегодня мы представляем Вам весь список мобильных приложений с комиссией 0%, а также других приложений с выгодными условиями для переводов.
Мобильные приложения с комиссией 0%:
Название приложения | Примечание | |
1 | My Uztelecom | Комиссия 0% до 10 млн сум ежемесячно, далее 0.35%. |
2 | Agrobank Mobile (мобильное приложение Agrobank) | Комиссия 0% до 10 млн сум ежемесячно, далее 0.5%. |
3 | HUMANS | Комиссия 0% до 5 млн сум ежемесячно, далее 0.25%. |
4 | Xazna (мобильное приложение Xalq bank) | Комиссия 0% до 5 млн сум ежемесячно, далее 0.5%. |
5 | Joyda (мобильное приложение SQB) | Комиссия 0% до 5 млн сум ежемесячно, далее 0.5%. |
6 | Davr Mobile (мобильное приложение Davrbank) | Комиссия 0% до 3,5 млн сум ежемесячно, далее 0.35%. |
7 | Tenge24 (мобильное приложение Tengebank) | Комиссия 0% до 3 млн сум ежемесячно, далее 0.4%. Для того чтобы воспользоваться переводами без комиссии, требуется пройти дистанционную идентификацию. |
8 | Mavrid (мобильное приложение MKBank) | Комиссия 0% до 3 млн сум ежемесячно, далее 0.5%. |
9 | Paynet | Комиссия 0% до 3 млн сум ежемесячно, далее 0.5%. |
10 | AVO (мобильное приложение AVO bank) | Комиссия 0% до 3 млн сум ежемесячно, далее 0.5%. |
11 | Sello SuperApp | Комиссия 0% до 3 млн сум ежемесячно, далее 0.7%. |
12 | alif mobi | Комиссия 0% до 1 млн ежемесячно, далее 0.3%. Для пользователей, прошедших удаленную идентификацию в приложении alif mobi и получивших статус «Аъзо», |
Мобильные приложения с минимальной комиссией:
Название приложения | Размер комиссии | |
13 | Asakabank (мобильное приложение Asakabank) | 0.25% |
14 | InfinBank (мобильное приложение InfinBank) | 0.25% |
15 | Chakanapay (мобильное приложение Agrobank) | 0.35% |
16 | Trastpay (мобильное приложение Trastbank) | 0.4% |
17 | Multicard | 0.4% |
18 | OFB (мобильное приложение Orient Finans bank) | 0.5% |
19 | Beepul | 0.5% |
20 | PayWay | 0.5% |
21 | Ipoteka-Retail (мобильное приложение Ipoteka bank) | 0.5% |
22 | Unired Mobile | 0.5% |
23 | GarantBank (мобильное приложение GarantBank) | 0.5% |
24 | Octo-Mobile (мобильное приложение Octo Bank) | 0.5% |
25 | Milliy (мобильное приложение Узнацбанк) | 0.5% |
26 | Quant (мобильное приложение Biznesni rivojlantirish bank) | 0.5% |
27 | MyTuron (мобильное приложение Turon bank) | 0.5% |
28 | Hamkor Mobile (мобильное приложение Hamkorbank) | 0.5% |
29 | Ipak Yo'li Mobile (мобильное приложение Ipak Yo'li bank) | 0.5% |
30 | Zoomrad (мобильное приложение Aloqabank) | 0.5% |
31 | Anorbank (мобильное приложение Anorbank) | 0.5% |
32 | Alliance (мобильное приложение Asia alliance bank) | 0.5% |
33 | OSON | 0.5% |
34 | Plum | 0.5% |
35 | Uzum Bank (мобильное приложение Uzumbank) | 0.7% |
36 | TBC UZ (мобильное приложение TBC bank) | 0.7% |
Таким образом, пользуясь приложениями с коммисией 0%, за один месяц можно переводить до 54,5 млн сум бесплатно.
Подробно на странице Платежи.