Ipoteka kreditlari: xulosa va tavsiyalar
Avtokredit
16:11
Markaziy bank boshqaruvining qaroriga muvofiq, “TAD INDUSTRIES” masʼuliyati cheklangan jamiyatiga toʻlov tashkiloti faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziya berildi.
Regulyator tomonidan shakllantirilgan reyestr maʼlumotlariga koʻra, 2023-yilning yanvar oyiga kelib toʻlov tashkilotlari soni 46 tani tashkil etmoqda.
Т/r | Toʻlov tashkiloti nomi | Toʻlov tashkilotining tovar belgisi | Litsenziya berilgan sana |
1. | «Сlick» MCHJ | Сlick | 28.03.2020 yil |
2. | «BRIO GROUP» MCHJ | OSON | 28.03.2020 yil |
3. | «INSPIRED» MCHJ | Payme | 04.04.2020 yil |
4. | «National Innovative Payment Technologies» MCHJ | ATMOS | 04.04.2020 yil |
5. | «PAYBOX» MCHJ | PAYBOX | 23.04.2020 yil |
6. | «Maroqand» MCHJ | UPAY | 23.04.2020 yil |
7. | «MILLIY POCHTA TO’LOVLARI» MCHJ | - | 16.05.2020 yil |
8. | «Payment Aggregation Systems» MCHJ | Paysys | 23.07.2020 yil |
9. | «Alif Tech» MCHJ ХК | alif.mobi | 23.07.2020 yil |
10. | «WOOPPAY UZ» MCHJ | WOOPPAY | 15.08.2020 yil |
11. | «Genesis Innovation» MCHJ | QR-pay | 10.09.2020 yil |
12. | «Plum technologies» MCHJ | MyUzcard | 10.10.2020 yil |
13. | «Global solutions» MCHJ ХК | GlobalPay | 10.10.2020 yil |
14. | «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO’LOV TIZIMI OPERATORI» MCHJ | ATTO | 10.10.2020 yil |
15. | «Mayasoft» MCHJ | MARTA | 10.10.2020 yil |
16. | «E-services house» MCHJ | WEBSUM | 10.10.2020 yil |
17. | «Yurt Pay» MCHJ | - | 29.10.2020 yil |
18. | «CHOYKHONA» MCHJ | - | 26.12.2020 yil |
19. | «ZPLAT» MCHJ | ZPLAT | 26.12.2020 yil |
20. | «CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION» MCHJ | A-pay | 09.01.2021 yil |
21. | «TEZPAY» MCHJ | - | 27.03.2021 yil |
22. | «PAYLOAD» MCHJ QK | - | 27.03.2021 yil |
23. | «Interpay Sys» MCHJ | - | 10.04.2021 yil |
24. | «MULTICARD PAYMENT» MCHJ | - | 12.05.2021 yil |
25. | «PAY-WAY» MCHJ | - | 22.05.2021 yil |
26. | «SOURCE TO PAY» MCHJ | - | 10.07.2021 yil |
27. | «OZINTERPAY» MCHJ | - | 25.09.2021 yil |
28. | «MULTIPAY» MCHJ | - | 21.10.2021 yil |
29. | «Payment System Platform» MCHJ | - | 21.10.2021 yil |
30. | «VENKON GROUP» MCHJ | - | 27.11.2021 yil |
31. | “Oʻzbekiston Respublikasi tovar-xom ashyo birjasi” AJ | - | 27.11.2021 yil |
32. | «UZPAYNET» MCHJ | Paynet | 25.12.2021 yil |
33. | «SOLUTIONS LAB» MCHJ | - | 29.01.2022 yil |
34. | «INSTANT PAYMENT SOLUTIONS» MCHJ | - | 12.02.2022 yil |
35. | «NATIONAL PAY» MCHJ | Milliy pay | 12.02.2022 yil |
36. | «CS EXPRESS PAY» MCHJ | - | 12.02.2022 yil |
37. | «OCTAGRAM» MCHJ | KarmonPay | 10.03.2022 yil |
38. | «TAPP PAYMENT» MCHJ | - | 14.05.2022 yil |
39. | «SOLIQ SERVIS» ДУК | - | 09.06.2022 yil |
40. | «LIMON PAY» MCHJ | - | 16.07.2022 yil |
41. | «YANGI PAYMENT» MCHJ | - | 16.07.2022 yil |
42. | «CLOUDPAYMENTS» MCHJ | - | 13.08.2022 yil |
43. | «BEELAB» MCHJ | - | 14.09.2022 yil |
44. | “MARKETPLACE TRADING” | Sello | 19.11.2022 yil |
45. | “QUICK PAYMENTS SOLUTION” | - | 30.12.2022 yil |
46. | “TAD INDUSTRIES” | - | 04.01.2023 yil |
2022-yilning dekabr oyida respublika Markaziy banki litsenziya olingan kundan boshlab bir yil davomida toʻlov tashkiloti faoliyatini amalga oshirmagani uchun International Eco Pay, Panda Internet Technology va UGNIS korxonalarining litsenziyalarini chaqirib olgan edi.