Постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан обществу с ограниченной ответственностью «TAD INDUSTRIES» выдана лицензия на право осуществления деятельности платежной организации.
Согласно данным реестра, формируемого регулятором, по состоянию января 2023 года количество платежных организаций составляет сорок шесть.
| П/н | Наименование организации | Товарный знак | Дата выдачи лицензии |
| 1. | «Сlick» ООО | Сlick | 28.03.2020 год |
| 2. | «BRIO GROUP» ООО | OSON | 28.03.2020 год |
| 3. | «INSPIRED» ООО | Payme | 04.04.2020 год |
| 4. | «National Innovative Payment Technologies» ООО | ATMOS | 04.04.2020 год |
| 5. | «PAYBOX» ООО | PAYBOX | 23.04.2020 год |
| 6. | «Maroqand» ООО | UPAY | 23.04.2020 год |
| 7. | «MILLIY POCHTA TO’LOVLARI» ООО | - | 16.05.2020 год |
| 8. | «Payment Aggregation Systems» ООО | Paysys | 23.07.2020 год |
| 9. | «Alif Tech» ООО ХК | alif.mobi | 23.07.2020 год |
| 10. | «WOOPPAY UZ» ООО | WOOPPAY | 15.08.2020 год |
| 11. | «Genesis Innovation» ООО | QR-pay | 10.09.2020 год |
| 12. | «Plum technologies» ООО | MyUzcard | 10.10.2020 год |
| 13. | «Global solutions» ООО ХК | GlobalPay | 10.10.2020 год |
| 14. | «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO’LOV TIZIMI OPERATORI» ООО | ATTO | 10.10.2020 год |
| 15. | «Mayasoft» ООО | MARTA | 10.10.2020 год |
| 16. | «E-services house» ООО | WEBSUM | 10.10.2020 год |
| 17. | «Yurt Pay» ООО | - | 29.10.2020 год |
| 18. | «CHOYKHONA» ООО | - | 26.12.2020 год |
| 19. | «ZPLAT» ООО | ZPLAT | 26.12.2020 год |
| 20. | «CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION» ООО | A-pay | 09.01.2021 год |
| 21. | «TEZPAY» ООО | - | 27.03.2021 год |
| 22. | «PAYLOAD» ООО QK | - | 27.03.2021 год |
| 23. | «Interpay Sys» ООО | - | 10.04.2021 год |
| 24. | «MULTICARD PAYMENT» ООО | - | 12.05.2021 год |
| 25. | «PAY-WAY» ООО | - | 22.05.2021 год |
| 26. | «SOURCE TO PAY» ООО | - | 10.07.2021 год |
| 27. | «OZINTERPAY» ООО | - | 25.09.2021 год |
| 28. | «MULTIPAY» ООО | - | 21.10.2021 год |
| 29. | «Payment System Platform» ООО | - | 21.10.2021 год |
| 30. | «VENKON GROUP» ООО | - | 27.11.2021 год |
| 31. | “Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа” АО | - | 27.11.2021 год |
| 32. | «UZPAYNET» ООО | Paynet | 25.12.2021 год |
| 33. | «SOLUTIONS LAB» ООО | - | 29.01.2022 год |
| 34. | «INSTANT PAYMENT SOLUTIONS» ООО | - | 12.02.2022 год |
| 35. | «NATIONAL PAY» ООО | Milliy pay | 12.02.2022 год |
| 36. | «CS EXPRESS PAY» ООО | - | 12.02.2022 год |
| 37. | «OCTAGRAM» ООО | KarmonPay | 10.03.2022 год |
| 38. | «TAPP PAYMENT» ООО | - | 14.05.2022 год |
| 39. | «SOLIQ SERVIS» ДУК | - | 09.06.2022 год |
| 40. | «LIMON PAY» ООО | - | 16.07.2022 год |
| 41. | «YANGI PAYMENT» ООО | - | 16.07.2022 год |
| 42. | «CLOUDPAYMENTS» ООО | - | 13.08.2022 год |
| 43. | «BEELAB» ООО | - | 14.09.2022 год |
| 44. | “MARKETPLACE TRADING” | Sello | 19.11.2022 год |
| 45. | “QUICK PAYMENTS SOLUTION” | - | 30.12.2022 год |
| 46. | “TAD INDUSTRIES” | - | 04.01.2023 год |
Напоминаем, в декабре 2022 года ЦБ республики отозвал лицензии у предприятий “International Eco Pay”, “Panda Internet Technology” и “UGNIS” за неведение деятельности платежной организации в течение одного года с даты получения лицензии.