Garovsiz mikroqarzlar garov sifatida likvidli mol-mulk - asosan ko'chmas mulk yoki transport vositasi taqdim etilmagan holda, lekin uchinchi shaxslarning kafolati yoki sug'urta polisi asosida beriladi.
Garovsiz olish mumkin bo‘lgan mikroqarzning maksimal miqdori 50 million so‘mni tashkil etadi va to‘rtta bank – Anorbank, TBC Bank, Tengebank va Davr bank tomonidan onlayn tarzda beriladi.
Foiz stavkalari yillik 24% dan 42% gachani tashkil etadi. Mikroqarz boʻyicha minimal foiz stavkasi Asia Alliance bank tomonidan oʻz mijozlari uchun 23%, Trastbank esa barcha uchun 24% miqdorida taklif etilmoqda. Maksimal muddat - 4 yil.
Quyida garovsiz beriladigan barcha mikroqarzlar to'g'risidagi ma'lumot keltirilgan.
Ma'lumotlar banklarning rasmiy veb-saytlari va aloqa markazlari ma'lumotlari asosida tayyorlangan va faqat nashr qilingan kun holatiga aktualdir.
Bank nomi | Foiz stavkasi | Muddati | Maksimal summa | Ajratish usuli | Ta’minoti |
Anorbank | от 24% | 2 yil | 50 mln | Onlayn | Talab qilinmaydi |
TBC Bank | от 28% | 3 yil | 50 mln | Onlayn | Talab qilinmaydi |
Tengebank | 35.9% | 2 yil | 50 mln | Onlayn | Talab qilinmaydi |
Davr bank | 32% | 4 yil | 25-30 mln | Onlayn, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Sug’urta polisi |
38% | 4 yil | 30-50 mln | |||
42% | 3 yil | 5-25 mln | |||
MKBank | 26% | 1 yil | 45 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Kafillik yoki sug’urta polisi |
27% | 2 yil | ||||
28% | 3 yil | ||||
24% | 3 месяца | 10 mln | Onlayn* | Talab qilinmaydi | |
27% | 1 yil | ||||
Asia Alliance bank | 23%* | 1 yil | 40 mln | Bank filialida* | 20 mln. so’mgacha – kafillik yoki sug’urta polisi, 20 mln. so’mdan yuqori – sug’urta polisi |
24% | 1 yil | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | |||
27.99% | 3 yil | ||||
Trast bank | 24% | 1 yil | 40 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | Kafillik yoki sug’urta polisi |
26% | 2 yil | ||||
28% | 3 yil | ||||
30% | 1 yil | 10 mln | Onlayn* | Sug’urta polisi | |
Aloqabank | 29% | 3 yil | 40 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Uchinchi shaxs kafilligi |
26.9% | 1 месяц | 3 mln | Onlayn* | Talab qilinmaydi | |
Agrobank | 26% | 1 yil | 30 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Kafillik yoki sug’urta polisi |
27% | 2 yil | ||||
27.99% | 1 yil | 10 mln | Onlayn* | 2 mln. so’mgacha – ta’minotsiz, 2 mln. so’mdan yuqori – kafillik | |
25% | 1 yil | 20 mln | Onlayn** | Kafillik yoki sug’urta polisi | |
Ipoteka-bank | 26.9% | 1 yil | 30 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Uchinchi shaxs kafilligi |
27.9% | 2 yil | ||||
24% | 3 yil | 50 mln | Onlayn* | Sug’urta polisi | |
O’zSQB | 26.9% | 1 yil | 30 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Uchinchi shaxs kafilligi |
27.9% | 2 yil | ||||
28.9% | 3 yil | ||||
26.9% | 1 yil | Onlayn, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Sug’urta polisi | ||
Turonbank | 29% | 3 yil | 20 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | Kafillik yoki sug’urta polisi |
Milliy bank | 30% | 1 yil | 30 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | Kafillik yoki sug’urta polisi |
26%* | 2 yil | ||||
Hamkorbank | 27.99% | 2 yil | 30 mln | Bank filialida, plastik kartaga | Uchinchi shaxs kafilligi |
32% | 3 yil | ||||
Ipak Yo’li bank | 31% | 2 yil | 30 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Uchinchi shaxs kafilligi |
34.9% | 1 yil | 30 mln | Onlayn | Talab qilinmaydi | |
Xalq banki | 24% | 2 yil | 25 mln | Bank filialida* | Uchinchi shaxs kafilligi |
Universalbank | 34% | 3 yil | 25 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Uchinchi shaxs kafilligi |
Garant bank | 27%* | 2 yil | 20 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Kafillik yoki sug’urta polisi |
28% | 1 yil | ||||
28.9% | 2 yil | ||||
Asakabank | 32% | 1 yil | 20 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | Sug’urta polisi |
34% | 2 yil | ||||
Orient Finans bank | 30% | 1 yil | 11 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Kafillik yoki sug’urta polisi |
Madad Invest bank | 32% | 2 yil | 10 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | Uchinchi shaxs kafilligi |
*Oylik ish haqi loyihasi doirasida so‘m plastik kartochka hisob raqamiga ega bo‘lgan jismoniy shaxslar uchun
**Xalqaro pul o‘tkazmalari orqali jo‘natilgan mablag‘larni qabul qiluvchi jismoniy shaxslarga va Agrobankda ochilgan plastik kartasiga ega byudjet tashkilotlarining xodimlariga ajratiladi.
Kredit layoqatingizni tekshirish asosida qaysi banklardan mikroqarz olishingiz mumkinligini Depozit.uz saytida bilib oling.
Bu va boshqa mikroqarzlarning batafsil shartlari bilan Mikroqarz sahifasida tanishishingiz mumkin.