Rasmiy daromadga ega bo’lmagan shaxslar o’zini o’zi band qilgan shaxs sifatida ro’yxatdan o’tgan holda banklarning kreditlaridan foydalanish imkoniyatiga ega.
Chunki ular qonunga ko'ra, o‘zini o‘zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatga olinganlar daromadsiz shaxslar hisoblanmaydi va ular belgilangan tartibda kredit olish uchun banklarga murojaat qilish huquqiga ega.
Shundan kelib chiqqan holda, bugungi kunda bir qancha banklar o’zini o’zi band qilgan shaxslarga mikroqarzlar taklif qilmoqda. Ularning shartlari quyidagicha:
Bank | Mikroqarz nomi | Maksimal summa | Muddati | Foizi | Mijoz | Ta’minot | |
1 | Turonbank | Mikroqarz (rasmiy daromadsiz) | 50 mln | 4 yil | 29% | Barcha mijozlar | Likvid mol-mulk garovi |
Mikrokredit (o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun) | 300 mln | 4 yil | 27.99% | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | |||
Biznesga birinchi qadam | 5 mln | 1 yil | 27.99% | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | Sug’urta polisi yoki uchunchi shaxs kafilligi | ||
2 | Ipak Yo‘li bank | O'zini o'zi band qilganlar uchun mikroqarz | 100 mln | 5 yil | 31.9% dan | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | Likvid mol-mulk garovi |
3 | Trastbank | O'zini o'zi band qilganlar uchun mikroqarz | 50 mln | 1-3 yil | 28-30% | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | Avtotransport vositasi garovi |
Biznesga ilk qadam | 5-15 mln | 6-12 oy | 27-28% | Sug’urta polisi | |||
4 | ASIA ALLIANCE BANK | Mikroqarz «Avto Lombard» | 50 mln | 1-3 yil | 26.99-27.99% | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | Avtotransport vositasi garovi |
5 | ANOR BANK | Oson pullar 3.0 | 50 mln | 3 yilgacha | 49% dan | Barcha mijozlar | Likvid mol-mulk garovi |
6 | Davrbank | Biznes mikrokredit - 2 | 300 mln | 5 yil | 35% | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | Likvid mol-mulk garovi |
7 | InfinBank | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar uchun mikroqarz | 100 mln | 9-36 oy | 26.99-32.99% | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | Likvid mol-mulk garovi, sug’urta polisi yoki uchunchi shaxs kafilligi |
8 | Agrobank | O'zini o'zi band qilganlar uchun mikroqarz | 5 mln | 1 yil | 25% | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | Sug’urta polisi |
9 | SQB | Biznesga birinchi qadam | 5 mln | 9-12 oy | 24-25% | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | Sug’urta polisi yoki uchunchi shaxs kafilligi |
Biznesga birinchi qadam 2 | 15 mln | 36 oy | 22% | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | Sug’urta polisi | ||
10 | MKBank | Biznesga birinchi qadam | 6.8 mln | 1-3 yil | 26-28% | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | Sug’urta polisi yoki uchunchi shaxs kafilligi |
11 | Aloqabank | Biznesga birinchi qadam | 5-17 mln | 12 oy | 26-27% | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | Sug’urta polisi yoki uchunchi shaxs kafilligi |
12 | Garant bank | Biznesga birinchi qadam 1 | 5 mln | 12 oy | 30% | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | Sug’urta polisi yoki uchunchi shaxs kafilligi |
Biznesga birinchi qadam 2 | 10 mln | 12 oy | 30% | O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar | Sug’urta polisi |
O‘zbekistonda mavjud bo‘lgan barcha mikroqarzlar Depozit.uz saytida Mikroqarz sahifasida keltirilgan.