Микрозаймы без залога выдаются без предоставления в качестве залога ликвидного имущества – в основном недвижимости или автотранспортного средства, но на основании поручительства третьих лиц или страхового полиса.
Максимальная сумма микрозайма, которую можно получить без залога составляет 50 млн. сум и выдаётся онлайн в четырёх банках – Anorbank, TBC Bank, Tengebank и Davr bank.
Процентные ставки колеблются от 24% до 42% годовых. Минимальную процентную ставку по микрозайму предлагают Asia Alliance bank в размере 23% для своих клиентов и Trustbank в размере 24% для всех. Максимальный срок составляет 4 года.
Ниже приводим информацию по всем микрозаймам, предоставляемым без залога.
Информация подготовлена на основании данных официальный сайтов и справочных центров банков, и является актуальной только по состоянию на день публикации.
Название банка | Процентная ставка | Срок | Максимальная сумма | Форма выдачи | Обеспечение |
Anorbank | от 24% | 2 года | 50 млн | Онлайн | Не требуется |
TBC Bank | от 28% | 3 года | 50 млн | Онлайн | Не требуется |
Tengebank | 35.9% | 2 года | 50 млн | Онлайн | Не требуется |
Davr bank | 32% | 4 года | 25-30 млн | Онлайн, на пластиковую карту банка | Страховой полис |
38% | 4 года | 30-50 млн | |||
42% | 3 года | 5-25 млн | |||
MKBank | 26% | 1 год | 45 млн | В филиале банка, на пластиковую карту банка | Поручительство или страховой полис |
27% | 2 года | ||||
28% | 3 года | ||||
24% | 3 месяца | 10 млн | Онлайн* | Не требуется | |
27% | 1 год | ||||
Asia Alliance bank | 23%* | 1 год | 40 млн | В филиале банка* | До 20 млн. сум – поручительство или страховой полис, до 40 млн. сум – страховой полис |
24% | 1 год | В филиале банка, на пластиковую карту банка | |||
27.99% | 3 года | ||||
Trast bank | 24% | 1 год | 40 млн | В филиале банка, на карту банка или в наличной форме | Поручительство или страховой полис |
26% | 2 года | ||||
28% | 3 года | ||||
30% | 1 год | 10 млн | Онлайн* | Страховой полис | |
Aloqabank | 29% | 3 года | 40 млн | В филиале банка, на пластиковую карту банка | Поручительство третьих лиц |
26.9% | 1 месяц | 3 млн | Онлайн* | Не требуется | |
Agrobank | 26% | 1 год | 30 млн | В филиале банка, на пластиковую карту банка | Поручительство или страховой полис |
27% | 2 года | ||||
27.99% | 1 год | 10 млн | Онлайн* | До 2 млн. сум – без обеспечения, более 2 млн. сум – поручительство | |
25% | 1 год | 20 млн | Онлайн** | Поручительство или страховой полис | |
Ipoteka-bank | 26.9% | 1 год | 30 млн | В филиале банка, на пластиковую карту банка | Поручительство третьих лиц |
27.9% | 2 года | ||||
24% | 3 года | 50 млн | Онлайн* | Страховой полис | |
O’zSQB | 26.9% | 1 год | 30 млн | В филиале банка, на пластиковую карту банка | Поручительство третьих лиц |
27.9% | 2 года | ||||
28.9% | 3 года | ||||
26.9% | 1 год | Онлайн, на пластиковую карту банка | Страховой полис | ||
Turonbank | 29% | 3 года | 20 млн | В филиале банка, на карту банка или в наличной форме | Поручительство или страховой полис |
Milliy bank | 30% | 1 год | 30 млн | В филиале банка, на карту банка или в наличной форме | Поручительство или страховой полис |
26%* | 2 года | ||||
Hamkorbank | 27.99% | 2 года | 30 млн | В филиале банка, на пластиковую карту | Поручительство третьих лиц |
32% | 3 года | ||||
Ipak Yo’li bank | 31% | 2 года | 30 млн | В филиале банка, на пластиковую карту банка | Поручительство третьих лиц |
34.9% | 1 год | 30 млн | Онлайн | Не требуется | |
Xalq banki | 24% | 2 года | 25 млн | В филиале банка* | Поручительство третьих лиц |
Universalbank | 34% | 3 года | 25 млн | В филиале банка, на пластиковую карту банка | Поручительство третьих лиц |
Garant bank | 27%* | 2 года | 20 млн | В филиале банка, на пластиковую карту банка | Поручительство или страховой полис |
28% | 1 год | ||||
28.9% | 2 года | ||||
Asakabank | 32% | 1 год | 20 млн | В филиале банка, на карту банка или в наличной форме | Страховой полис |
34% | 2 года | ||||
Orient Finans bank | 30% | 1 год | 11 млн | В филиале банка, на пластиковую карту банка | Поручительство или страховой полис |
Madad Invest bank | 32% | 2 года | 10 млн | В филиале банка, на карту банка или в наличной форме | Поручительство третьих лиц |
*Для физических лиц, имеющих счет сумовой пластиковой карты в рамках зарплатного проекта
** Для физических лиц, получающих денежные средства, отправленные посредством международных денежных переводов, а также для сотрудников бюджетных организаций с пластиковой картой, открытой в Агробанке.
Узнайте на Depozit.uz в каких банках вы можете получить микрозайм, исходя из результатов проверки вашей кредитоспособности.
С подробными условиями этих и других микрозаймов вы можете ознакомиться на странице Микрозайм.