33 ta bankdan 22 tasida mikroqarz rasmiylashtirish mumkin, foiz stavkalari yillik 23 foizdan boshlanadi.
2022-yil avgust holatiga ko‘ra, 33 ta bankdan 22 tasida mikroqarz rasmiylashtirish mumkin, foiz stavkalari yillik 23 foizdan boshlanadi, kreditning maksimal muddati 5 yil, maksimal miqdori esa 50 million so‘mni tashkil etadi.
Taʼminot sifatida asosan 30 million soʻmgacha boʻlgan miqdor uchun uchinchi shaxs kafilligi yoki sugʻurta polisi, 30 million soʻmdan ortiq miqdor uchun likvidli mol-mulk garovi talab qilinadi.
Banklar mikroqarzlarni onlayn emas, balki bank filiallarida berishni afzal ko'rishadi. Onlayn mikroqarzlar faqat ish haqi loyihasi ishtirokchilariga beriladi, ikkita bankdan tashqari - TBC Bank va Anorbank rasmiy daromadi bo'lgan barcha jismoniy shaxslarga onlayn mikroqarz beradi.
Barcha banklar rasmiy ish haqi talab qiladi. Rasmiy ishsiz, ishlab chiqarish muddati 7 yildan ortiq bo'lmagan avtomobil bilan garovga olingan mikrokredit faqat Anorbankda berilishi mumkin.
Bank nomi | Foiz stavkasi | Muddati | Maksimal summa | Ajratish usuli | Ta’minoti |
Agrobank | 26% | 1 yil | 50 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | 30 mln. so’mgacha – kafillik yoki sug’urta polisi, 30 mln. so’mdan yuqori – mol-mulk garovi |
27% | 2 yil | ||||
27.99% | 1 yil | 10 mln | Onlayn * | 2 mln. so’mgacha – ta’minotsiz, 2 mln. so’mdan yuqori - kafillik | |
25% | 1 yil | 20 mln | Onlayn ** | Kafillik yoki sug’urta polisi | |
Anorbank | 25% | 2 yil | 50 mln | Onlayn yoki naqd pul shaklida | Onlayn kredit uchun – talab etilmaydi, naqd puldagi kredit uchun – mol-mulk garovi |
Asakabank | 32% | 1 yil | 20 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | Sug’urta polisi |
34% | 2 yil | ||||
Aloqabank | 26.9 | 1 oy | 3 mln | Onlayn* | Talab etilmaydi |
Asia Alliance bank | 23%* | 1 yil | 50 mln | Bank filialida | 20 mln. so’mgacha – kafillik yoki sug’urta polisi, 40 mln. so’mgacha – sug’urta polisi, 40 mln. so’mdan yuqori – mol-mulk garovi |
26% | 1 yil | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | |||
32% | 3 yil | ||||
Davr bank | 32% | 4 yil | 25-30 mln | Onlayn, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Sug’urta polisi |
38% | 4 yil | 30-50 mln | |||
42% | 3 yil | 5-25 mln | |||
42% | 3 yil | 50 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | Mol-mulk garovi | |
32% | 4 yil | 30 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | Sug’urta polisi, mol-mulk garovi | |
Garant bank | 28% | 1 yil | 50 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | 10 mln. so’mgacha – sug’urta polisi, 20 mln. so’mgacha – kafillik va sug’urta polisi, 20 mln. so’mdan yuqori – mol-mulk garovi |
28.9% | 2 yil | ||||
Hamkorbank | 27.99% | 1 yil | 50 mln | Bank filialida, plastik kartaga | 30 mln. so’mgacha – kafillik, 30 mln. so’mdan yuqori – mol-mulk garovi |
33% | 2 yil | ||||
36% | 3 yil | ||||
48% | 2 yil | Mol-mulk garovi | |||
Ipak Yo’li bank | 31% | 2 yil | 30 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Uchinchi shaxs kafilligi |
26.9% | 5 yil | 50 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Mol-mulk garovi | |
34.9% | 1 yil | 30 mln | Onlayn | Talab etilmaydi | |
Ipoteka-bank | 24% | 3 yil | 50 mln | Bank filialida* | 30 mln. so’mgacha – kafillik, 30 mln. so’mdan yuqori – mol-mulk garovi |
24% | 2 yil | 50 mln | Onlayn* | Sug’urta polisi | |
Madad Invest bank | 32% | 2 yil | 10 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | Uchinchi shaxs kafilligi |
33% | 1 yil | 50 mln | Mol-mulk garovi | ||
36% | 2 yil | ||||
Mikrokreditbank | 24% | 3 oy | 1.5 mln | Onlayn* | Talab etilmaydi |
27% | 1 yil | 5 mln | |||
27% | 1 yil | 50 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | Mol-mulk garovi | |
28% | 2 yil | ||||
29% | 3 yil | ||||
Milliy bank | 30% | 1 yil | 50 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | 30 mln. so’mgacha – kafillik yoki sug’urta polisi, 30 mln. so’mdan yuqori – mol-mulk garovi |
26%* | 2 yil | ||||
Orient Finans bank | 30% | 1 oy | 2.2 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | Talab etilmaydi |
28.9% | 2 yil | 50 mln | Mol-mulk garovi | ||
29.9% | 3 yil | ||||
30% | 1 yil | 15 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | 11 mln. so’mgacha – kafillik yoki sug’urta polisi, 11 mln. so’mdan yuqori – mol-mulk garovi | |
O’zsanoatqurilishbank | 26.9% | 1 yil | 50 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | 30 mln. so’mgacha – kafillik, 30 mln. so’mdan yuqori – mol-mulk garovi |
27.9% | 2 yil | ||||
28.9% | 3 yil | ||||
26.9% | 1 yil | 30 mln | Onlayn, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Sug’urta polisi | |
TBC Bank | 28-49% | 3 yil | 50 mln | Onlayn | Talab etilmaydi |
Tenge bank | 35.9% | 1 yil | 20 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Talab etilmaydi |
28.9% | 3 yil | 50 mln | Mol-mulk garovi | ||
31.9%*** | 2 yil | 30 mln | Sug'urta polisi | ||
38.9% | |||||
Trast bank | 24% | 1 yil | 50 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | 40 mln. so’mgacha – kafillik yoki sug’urta polisi, 40 mln. so’mdan yuqori – mol-mulk garovi |
26% | 2 yil | ||||
28% | 3 yil | ||||
30% | 1 yil | 10 mln | Onlayn* | Sug’urta polisi | |
Turonbank | 29% | 3 yil | 30 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga yoki naqd pul shaklida | 30 mln. so’mgacha – kafillik yoki sug’urta polisi, 30 mln. so’mdan yuqori – mol-mulk garovi |
29.9% | 3 yil | 50 mln | |||
Universalbank | 34% | 3 yil | 50 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | 25 mln. so’mgacha – kafillik, 25 mln. so’mdan yuqori – mol-mulk garovi |
Xalq banki | 24% | 2 yil | 25 mln | Bank filialida* | Uchinchi shaxs kafilligi |
Ziraat bank | 23.75% | 1 yil | 50 mln | Bank filialida, shu bankda ochilgan plastik kartaga | Mol-mulk garovi |
25% | 2 yil | ||||
26% | 3 yil |
*Oylik ish haqi loyihasi doirasida so‘m plastik kartochka hisob raqamiga ega bo‘lgan jismoniy shaxslar uchun.
**Xalqaro pul o‘tkazmalari orqali jo‘natilgan mablag‘larni qabul qiluvchi jismoniy shaxslarga va Agrobankda ochilgan plastik kartasiga ega byudjet tashkilotlarining xodimlariga ajratiladi.
***Qarz oluvchi hisobidan muddati 12 oy bo'lgan hayotni sug'urtalash shartnomasini tuzish bilan.
Kredit layoqatingizni tekshirish asosida qaysi banklardan mikroqarz olishingiz mumkinligini Depozit.uz saytida bilib oling.
Bu va boshqa mikroqarzlarning batafsil shartlari bilan Mikroqarz sahifasida tanishishingiz mumkin.