Ish haqi va do'konda xaridlar qilish uchun - bitta karta, onlayn xaridlar va chet elga sayohatlar uchun - alohida xalqaro yoki valyuta karta ishlatilishi ko’pchiligimizga tanish holatdir.
Kobeydj karta - bu ikkita to'lov tizimining qo'shma kartasidir. Ushbu karta qurilmasiga ko'ra oddiy karta hisoblanadi, lekin farqi shundaki, u ikkala to'lov tizimining infratuzilmasida ham qo'llanilishi mumkin.
Biz ko'pincha plastik kartalardan ularning qanday ishlashi haqida o'ylamasdan foydalanamiz. Barcha kartalar ma'lum bir to'lov tizimi doirasida chiqariladi. Kobeydj kartalar esa bir vaqtning o'zida ikkita to'lov tizimining infratuzilmalarida, masalan, Uzcard va MasterCard tizimida ishlashi mumkin bo'lgan qo'shma bank kartalari hisoblanadi. Kobeydj kartalarning ushbu xususiyati mijozlarga ma'lum qulaylik va afzalliklarni beradi.
Kobeydj kartalar o'z nomini "company badge" iborasidan olgan bo'lib, "belgilar guruhi" deb tarjima qilinadi. Darhaqiqat, kartaning to'lov tizimi uning old tomonida belgi ko'rinishida ko'rsatilgan bo'ladi va agar siz qo'shma kartalarga qarasangiz, ular bir vaqtning o'zida ikkita belgiga ega bo'ladi.
Kobeydj kartalarining o‘ziga xosligi nimada?
Bugungi kunda mamlakatimizda siz quyidagi toʻlov tizimlarida ishlaydigan kobeydj kartalarni ochishingiz mumkin:
Quyidagi jadvalda hozirgi vaqtda banklarda mavjud bo’lgan kobeydj kartalar kelririlgan. Barcha ma’lumotlar bank saytlari va aloqa markazlari orqali aniqlashtirilgan.
Bank nomi | Karta turi | Karta chiqarish narxi, so'm | Sug’urta depoziti, so'm |
Agrobank | UZCARD-UnionPay | 45 000 | 108 000 |
HUMO-Visa | 45 000 | - | |
Anorbank | HUMO-Mastercard | Bepul | 100 000 |
Asia Alliance Bank | UZCARD-UnionPay | 45 000 | 50 000 |
UZCARD-UnionPay | 25 000 | - | |
UZCARD-МIR | 25 000 | - | |
Asakabank | UZCARD-Mastercard | 34500 | 15 000 |
HUMO-Mastercard | 34 500 | 15 000 | |
Davr Bank | UZCARD-UnionPay | 30 000 | |
HUMO-Visa | 30 000 | ||
HamkorBank | UZCARD-UnionPay | 35 000 | - |
HUMO-Visa | 30 000 | - | |
Mikrokreditbank | UZCARD-UnionPay | 35 000 | - |
HUMO-Mastercard | 15 000 | - | |
UZCARD-МIR | 35 000 | - | |
Xalq banki | UZCARD-UnionPay | 30 000 | - |
UZCARD-MIR | 30 000 | - | |
Poytaxt bank | UZCARD-UnionPay | 45 000 | - |
Qishloq qurilish bank | UZCARD-UnionPay | 25 000 | - |
Savdogarbank | UZCARD-UnionPay | 35 000 | - |
Turonbank | UZCARD-MIR | 36 000 | - |
Turkiston Bank | HUMO-Mastercard | 10 000 | - |
Universalbank | UZCARD-UnionPay | 25 000 | - |
Xalq banki | UZCARD-UnionPay | 30 000 | - |
UZCARD-MIR | 30 000 | - |
Bu va boshqa bank kartalarining batafsil shartlari bilan Debet kartalar bo'limida tanishishingiz mumkin.