Bugungi kunda avtokrediti eng ko'p talab qilinadigan kredit hisoblanadi.
Bugungi kunda avtokrediti eng ko'p talab qilinadigan kredit hisoblanadi. Chunki kundan-kunga mashina sotib olish hayotiy zaruratga aylanib bormoqda.
U yoki bu bank avtokreditini tanlashni osonlashtirish maqsadida Depozit.uz barcha mavjud avtokreditlar shartlari to’g’risida ma'lumot umumlashtirdi.
Ma'lumotlar 09.07.2021 yil holatiga ko'ra berilgan. Bankka tashrif buyurishdan oldin, biz avtokredit beradigan banklardan ma'lumotlarni aniqlashtirishni tavsiya etamiz.
Banklar | Boshlang’ich badal | Kredit muddati | Foiz stavkasi |
Agrobank | 30% | 1 yil | 24% |
2 yil | 25% | ||
3 yil | 26.99% | ||
Aloqa bank | 20% | 3 yil 3 oy imtiyozli davr | 24.9% |
36% | 23.9% | ||
50% | 22.9% | ||
30% | 4 yil 3 oy imtiyozli davr | 25% | |
Asia Alliance bank | 25% | 1 yil | 23% |
4 yil | 25% | ||
Saderat bank | 30% | 3 yil | 23% |
25% | 4 yil | 25% | |
Davr bank | 0% | 4 yil | 26% |
20% | 3 yil | ||
50% | 3 yil | ||
Hamkor bank | 30% | 3 yil | 26% |
Infin bank | 25% | 3.5 yil 6 oy imtiyozli davr | 24.99% |
Ipak yoli bank | 0% | 4 yil | 26.9% |
25% | 25.9% | ||
35% | 22.9% | ||
40% | 21.9% | ||
Ipoteka bank | 30% | 4 yil | 23% |
Kapital bank | 25% (birlamchi bozor) | 3 yil | 23% |
30% (ikkilamchi bozor) | |||
Mikrokredit bank | 30% | 3 yil | 27% |
NBU bank | 50% | 1 yil | 19% |
40% | 2 yil | 21% | |
50% | 20% | ||
30% | 3 yil | 24% | |
40% | 23% | ||
50% | 22% | ||
Uzpromstroy bank | 25% | 2 yil 3 oy imtiyozli davr | 24% |
3 yil 3 oy imtiyozli davr | 25% | ||
4 года 3 oy imtiyozli davr | 26.9% | ||
Orient Finans bank | 30% | 40 oy 3 oy imtiyozli davr | 25% |
50% | 23% | ||
Ravnaq bank | 30% | 1 yil | 26% |
2 yil | 27% | ||
3 yil | 28% | ||
Savdogar bank | 30% | 2.5 yil | 27% |
Tenge bank | 20% | 4 yil | 24% |
30% | 23% | ||
50% | 22.5% | ||
Trust bank | 30% | 3 yil | 24% |
50% | 22% | ||
30% | 4 yil | 25% | |
50% | 23% | ||
Turon bank | 25% | 4 yil | 24% |
30% | 3 yil | 26% | |
40% | 25% | ||
50% | 24% | ||
Xalq bank | 30% | 1 yil | 23% |
3 yil | 26.99% | ||
Ziraat bank | 30% | 1 yil | 23.9% |
2 yil | 24.9% | ||
3 yil | 25.9% |
Ta'kidlash joizki, bugungi kunda avtokreditlar shartlari bir-biridan sezilarli darajada farq qilmaydi va har qanday mijoz bankning joylashgan joyi, xizmat ko’rsatish sifati va shu kabi omillarni hisobga olgan holda o'zi uchun eng maqbul bankni tanlashi mumkin.
Shuningdek, avtokreditlar nafaqat GM avtomobillariga, balki KIA, Skoda, Hyundai, Volkswagen va Lada avtomobillariga ham berilishi mumkin. Bu haqida oldinroq yozgan edik.