На сегоднящний день автокредит является самым востребованным кредитом.
На сегоднящний день автокредит является самым востребованным кредитом. Так как приобретение автомобиля изо дня в день становится жизненной необходимостью.
Для более удобного выбора автокредита в том или ином банке Depozit.uz сделал обзор всех действующих автокредитов.
Данные приведены по состоянию на 09.07.2021г. Перед визитом в банк рекомендуем уточнять информацию в банках, выдающих автокредиты.
| Банк | Первоначальный взнос | Срок кредита | Процентная ставка |
| Агробанк | 30% | 1 год | 24% |
| 2 года | 25% | ||
| 3 года | 26.99% | ||
| Алока банк | 20% | 3 года 3 месяца льготного периода | 24.9% |
| 36% | 23.9% | ||
| 50% | 22.9% | ||
| 30% | 4 года 3 месяца льготного периода | 25% | |
| Азия альянс банк | 25% | 1 год | 23% |
| 4 года | 25% | ||
| Давр банк | 0% | 4 года | 26% |
| 20% | 3 года | ||
| 50% | 3 года | ||
| Хамкорбанк | 30% | 3 года | 26% |
| Инфин банк | 25% | 3.5 года 6 месяцев льготного периода | 24.99% |
| Ипак йули банк | 0% | 4 года | 26.9% |
| 25% | 25.9% | ||
| 35% | 22.9% | ||
| 40% | 21.9% | ||
| Ипотека банк | 30% | 4 года | 23% |
| Капитал банк | 25% (вторичный рынок) | 3 года | 23% |
30% (первичный рынок) | |||
| Микрокредит банк | 30% | 3 года | 27% |
| Национальный банк | 50% | 1 год | 19% |
| 40% | 2 года | 21% | |
| 50% | 20% | ||
| 30% | 3 года | 24% | |
| 40% | 23% | ||
| 50% | 22% | ||
| Узпромстрой банк | 25% | 2 года 3 месяца льготного периода | 24% |
3 года 3 месяца льготного периода | 25% | ||
4 года 3 месяца льготного периода | 26.9% | ||
| Ориент Финанс банк | 30% | 40 месяцев 3 месяца льготного периода | 25% |
| 50% | 23% | ||
| Равнак банк | 30% | 1 год | 26% |
| 2 года | 27% | ||
| 3 года | 28% | ||
| Савдогар банк | 30% | 2.5 года | 27% |
| Садерат банк | 25% | 4 года | 25% |
| 30% | 3 года | 23% | |
| Тенге банк | 20% | 4 года | 24% |
| 30% | 23% | ||
| 50% | 22.5% | ||
| Траст банк | 30% | 3 года | 24% |
| 50% | 22% | ||
| 30% | 4 года | 25% | |
| 50% | 23% | ||
| Турон банк | 25% | 4 года | 24% |
| 30% | 3 года | 26% | |
| 40% | 25% | ||
| 50% | 24% | ||
| Халк банк | 30% | 1 год | 23% |
| 3 года | 26.99% | ||
| Зираат банк | 30% | 1 год | 23.9% |
| 2 года | 24.9% | ||
| 3 года | 25.9% |
Стоить отметить, что на сегодняшний день условия по автокредитам отличаются друг от друга не значительно, и каждый клиент может выбрать для себя наиболее подходящий банк, учитывая также месторасположение банка, качество обслуживания и другие факторы.
Также, автокредиты можно оформить не только для автомобилей GM, но и для автомобилей KIA, Skoda, Hyundai, Volkswagen и Lada. Об этом мы писали в предыдущих постах.