Avtokreditlar bozorida so’nggi oylarda foiz stavkalar nisbatan pasayganligi kuzatilmoqda.
2023 yil yanvar oyi holatiga birlamchi bozor uchun avtokreditlarni 32 ta bankdan 23 tasida rasmiylashtirish mumkin. Kredit bo‘yicha foiz stavkalari – yillik 21% dan boshlanadi, kreditninng maksimal muddati – 5 yil, dastlabki to‘lov avtomobil narxining 10% dan boshlanadi.
Dastlabki to‘lovsiz avtokreditlarni 6 ta bankdan – Aloqabank, Asia Alliance bank, Davr bank, Ipak Yo’li bank, Poytaxt bank va Saderat bankdan olish mumkin.
Quyidagi jadvalda birlamchi bozor uchun avtokreditlarning barcha shartlarini keltirilgan.
| Bank nomi | Foiz stavkasi | Dastlabki to’lov | Kredit muddati | Imtiyozli davr |
| O’zsanoatqurilishbank | 21% | 50% | 1 yil | 6 oy (differensial to’lov usulida) |
| 24% | 10% | 2 yil | ||
| 25% | 3 yil | |||
| 26% | 4 yil | |||
| 27% | 5 yil | |||
| Orient Finans bank | 21% | 45% | 4 yil | - |
| 23% | 25% | |||
| Asakabank | 21-25% | 30-50% | 3-5 yil | - |
| Ipak Yo’li bank | 21.9% | 40% | 4 yil | - |
| 22.9% | 35% | 4 yil | - | |
| 25.9% | 25% | 4 yil | - | |
| 26.9% | 0% | 4 yil | - | |
| Ziraat bank | 22% | 30% | 1 yil | - |
| 23% | 2 yil | |||
| 24% | 3 yil | |||
| Poytaxt bank | 22% | 0% yoki 30% | 4 yil | 3 oy |
| Trastbank | 22% | 50% | 3 yil | - |
| 24% | 30% | |||
| 23% | 30% | 4 yil | ||
| 25% | 50% | |||
| Asia Alliance bank | 22% | 25% | 1 yil | - |
| 24% | 4 yil | |||
| 24% | 0% | 1 yil | ||
| 27.99% | 4 yil | |||
| Infin bank | 22.99% | 50% | 1 yil | - |
| 24.99% | 40% | 2 yil | ||
| 25.99% | 30% | 3 yil | ||
| 26.99% | 20% | 4 yil | 9 oy | |
| Garant bank | 23-26% | 10-50% | 3-4 yil | 3-6 oy |
| Tenge bank | 23.5% | 50% | 5 yil | - |
| 23.9% | 30% | |||
| 24.9% | 15% | |||
| Mikrokreditbank | 23.9% | 30% | 5 yil | - |
| 24.9% | 20% | |||
| 25.9% | 10% | |||
| Xalq banki | 24% | 20% | 4 yil | - |
| Ipoteka bank | 24% | 30% | 5 yil | - |
| Qishloq Qurilish bank | 24% | 30% | 4 yil | - |
| Anorbank | 24% | 10% | 5 yil | - |
| Agrobank | 24% | 25% | 1 yil | - |
| 25% | 2 yil | |||
| 26% | 3 yil | |||
| 27% | 4 yil | |||
| NBU | 24% | 40% | 5 yil | 6 oy |
| 25% | 35% | |||
| 26% | 25% | |||
| Aloqabank | 24% | 10% | 4 yil | 3 oy |
| 25% | 5 yil | |||
| Turon bank | 24.9% | 20% | 4 yil | - |
| 25% | 25% | 5 yil | - | |
| 26% | 50% | 3 yil | 3 oy | |
| 27% | 40% | |||
| 28% | 30% | |||
| Hamkorbank | 26% | 25% | 4 yil | - |
| Saderat bank | 27% | 25% | 4 yil | - |
| 28% | 0% | |||
| Davr bank | 27.99% | 0-40% | 5 yil | - |
Bu va boshqa avtokreditlar shartlari bilan Avtokreditlar sahifasida tanishishingiz mumkin.