На рынке автокредитов в последние месяцы наблюдается небольшое снижение процентных ставок.
По состоянию на январь месяц 2023 года автокредиты для первичного рынка можно оформить в 23 банке из 33. Процентные ставки по кредиту начинаются от 21% годовых, максимальный срок кредита – 5 лет, первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины.
Автокредит без первоначального взноса можно оформить в шести банках – Aloqabank, Asia Alliance bank, Davr bank, Ipak Yo’li bank, Poytaxt bank и Saderat bankdan
В следующей таблице подробно приведены все условия автокредитов для первичного рынка.
| Название банка | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок кредита | Льготный период |
| O’zsanoatqurilishbank | 21% | 50% | 1 год | 6 месяцев (при дифференцированном платеже) |
| 24% | 10% | 2 года | ||
| 25% | 3 года | |||
| 26% | 4 года | |||
| 27% | 5 лет | |||
| Orient Finans bank | 21% | 45% | 4 лет | - |
| 23% | 25% | |||
| Asakabank | 21-25% | 30-50% | 3-5 лет | - |
| Ipak Yo’li bank | 21,9% | 40% | 4 года | - |
| 22,9% | 35% | |||
| 25,9% | 25% | |||
| 26,9% | 0% | |||
| Ziraat bank | 22% | 30% | 1 год | - |
| 23% | 2 года | |||
| 24% | 3 года | |||
| Poytaxt bank | 22% | 0% или 30% | 4 года | 3 месяца |
| Trastbank | 22% | 50% | 3 года | - |
| 24% | 30% | |||
| 23% | 30% | 4 года | ||
| 25% | 50% | |||
| Asia Alliance bank | 22% | 25% | 1 год | - |
| 24% | 4 года | |||
| 24% | 0% | 1 год | ||
| 27.99% | 4 года | |||
| Infin bank | 22.99% | 50% | 1 год | - |
| 24.99% | 40% | 2 года | ||
| 25.99% | 30% | 3 года | ||
| 26.99% | 20% | 4 года | 9 oy | |
| Garant bank | 23-26% | 10-50% | 3-4 года | 3-6 oy |
| Tenge bank | 23.5% | 50% | 5 лет | - |
| 23.9% | 30% | |||
| 24.9% | 15% | |||
| Mikrokreditbank | 23.9% | 30% | 5 лет | |
| 24.9% | 20% | |||
| 25.9% | 10% | |||
| Xalq banki | 24% | 20% | 4 года | - |
| Ipoteka bank | 24% | 30% | 5 лет | - |
| Qishloq Qurilish bank | 24% | 30% | 4 года | - |
| Anorbank | 24% | 10% | 5 лет | - |
| Agrobank | 24% | 25% | 1 год | - |
| 25% | 2 года | |||
| 26% | 3 года | |||
| 27% | 4 года | |||
| NBU | 24% | 40% | 5 лет | 6 месяцев |
| 25% | 35% | |||
| 26% | 25% | |||
| Aloqabank | 24% | 10% | 4 года | 3 месяца |
| 25% | 5 лет | |||
| Turon bank | 24,9% | 20% | 4 года | - |
| 25% | 25% | 5 лет | - | |
| 26% | 50% | 3 года | 3 месяца | |
| 27% | 40% | |||
| 28% | 30% | |||
| Hamkorbank | 26% | 25% | 4 года | - |
| Saderat bank | 27% | 25% | 4 года | - |
| 28% | 0% | |||
| Davr bank | 27.99% | 0-40% | 5 лет | - |
Ознакомиться с подробными условиями этих и других автокредитов можно на странице Автокредиты.