Top.Mail.Ru

Valyuta kurslari

Valyutalar nomi Ramzli nomi kursi (UZS)
1 UAE Dirham #AED #3,250.10 -10.12
1 AF Afghani #AFN #185.37 -0.69
1 Armenian Dram #AMD #32.31 -0.1
1 Argentine Peso #ARS #8.58 0.06
1 Australian Dollar #AUD #8,529.42 -33.75
1 Azerbaijan Manat #AZN #7,022.12 -21.87
1 Bangladesh Taka #BDT #97.29 -0.3
1 Bulgarian Lev #BGN #7,282.94 -19.52
1 Bahraini Dinar #BHD #31,614.41 -115.29
1 Brunei Dollar #BND #9,342.31 -29.1
1 Brazilian Real #BRL #2,389.77 -16.5
1 Belarusian Ruble #BYN #4,235.14 -3.72
1 Canadian Dollar #CAD #8,736.53 -9.3
1 Swiss Franc #CHF #15,160.78 8.57
1 Yuan Renminbi #CNY #1,748.13 -4
1 Cuban Peso #CUP #497.40 -1.55
1 Czech Koruna #CZK #572.85 -1.73
1 Danish Krone #DKK #1,868.32 -5.7
1 Algerian Dinar #DZD #90.03 -0.3
1 Egyptian Pound #EGP #222.59 -3.39
1 Euro #EUR #13,961.02 -47.09
1 Pound Sterling #GBP #16,119.34 -51.42
1 Georgian Lari #GEL #4,447.69 -12.19
1 Hungarian Forint #HUF #38.34 -0.1
10 Rupiah #IDR #6.90 -0.03
1 New Israeli Sheqel #ILS #4,022.51 -16.21
1 Indian Rupee #INR #125.78 -0.47
1 Iraqi Dinar #IQD #9.11 -0.03
10 Iranian Rial #IRR #0.09 0
1 Iceland Krona #ISK #96.95 -0.86
1 Jordanian Dinar #JOD #16,837.24 -52.45
1 Japan Yen #JPY #74.92 0
1 Kyrgyzstan Som #KGS #136.50 -0.42
1 Riel #KHR #2.98 -0.01
1 The Korean Republic Won #KRW #8.08 -0.01
1 Kuwaiti Dinar #KWD #38,910.04 -146.68
1 Kazakhstan Tenge #KZT #25.78 -0.11
1 Lao Kip #LAK #0.54 -0.01
1 Lebanese Pound #LBP #0.13 0
1 Libyan Dinar #LYD #1,877.34 -8.78
1 Moroccan Dirham #MAD #1,289.56 -3.8
1 Moldovan Leu #MDL #692.84 -2.76
1 Kyat #MMK #5.68 -0.02
1 Tugrik #MNT #3.34 -0.01
1 Mexican Peso #MXN #681.18 -6.52
1 Malaysian Ringgit #MYR #3,005.82 -24.62
1 Norwegian Krone #NOK #1,277.83 -7.98
1 New Zealand Dollar #NZD #6,988.27 -20.57
1 Rial Omani #OMR #31,006.75 -96.6
1 Philippine Piso #PHP #194.55 0.25
1 Pakistan Rupee #PKR #42.84 -0.12
1 Polish Zloty #PLN #3,277.94 -14.91
1 Qatari Rial #QAR #3,274.70 -10.29
1 Romanian Leu #RON #2,713.65 -32.74
1 Serbian Dinar #RSD #118.88 -0.41
1 Russian Ruble #RUB #159.47 -0.17
1 Saudi Riyal #SAR #3,182.94 -9.91
1 Sudanese Pound #SDG #19.89 -0.06
1 Swedish Krona #SEK #1,286.67 -3.34
1 Singapore Dollar #SGD #9,342.31 -29.1
1 Syrian Pound #SYP #103.36 -0.32
1 Baht #THB #366.18 -0.08
1 Tajikistan Somoni #TJS #1,272.67 -3.96
1 Turkmenistan New Manat #TMT #3,410.74 -10.63
1 Tunisian Dinar #TND #4,133.80 -18.49
1 Turkish Lira #TRY #264.19 -1.75
1 Ukrainian Hryvnia #UAH #271.46 -0.16
1 US Dollar #USD #11,937.60 -37.19
1 Peso Uruguayo #UYU #299.30 -1.61
1 Bolívar #VES #24.54 -0.12
10 Dong #VND #4.53 -0.01
1 SDR #XDR #16,354.78 -42.73
1 Yemeni Rial #YER #50.04 -0.16
1 Rand #ZAR #711.59 -9.38
1 Hong Kong Dollar #HKD #1,523.70 -4.3
home icon Bosh sahifa menu icon Menyu profile icon Profil
depozit.uz logo
Eng yaxshi takliflar va yangiliklarni bizning telegram kanalda kuzatib boring.
Obuna bo'lish