Top.Mail.Ru

Valyuta kurslari

Valyutalar nomi Ramzli nomi kursi (UZS)
1 UAE Dirham #AED #3,336.22 -8.41
1 AF Afghani #AFN #182.36 -0.65
1 Armenian Dram #AMD #32.08 -0.06
1 Argentine Peso #ARS #8.34 -0.04
1 Australian Dollar #AUD #8,177.27 -14.47
1 Azerbaijan Manat #AZN #7,208.39 -18.17
1 Bangladesh Taka #BDT #100.65 -0.25
1 Bulgarian Lev #BGN #7,421.43 1.51
1 Bahraini Dinar #BHD #32,496.08 -90.55
1 Brunei Dollar #BND #9,600.65 -15.16
1 Brazilian Real #BRL #2,314.22 3.63
1 Belarusian Ruble #BYN #3,617.39 -12.33
1 Canadian Dollar #CAD #8,909.60 -14.68
1 Swiss Franc #CHF #15,580.76 55.47
1 Yuan Renminbi #CNY #1,724.93 -1.94
1 Cuban Peso #CUP #510.59 -1.29
1 Czech Koruna #CZK #596.75 -0.11
1 Danish Krone #DKK #1,944.69 0.37
1 Algerian Dinar #DZD #94.90 -0.02
1 Egyptian Pound #EGP #254.32 -0.78
1 Euro #EUR #14,516.41 1.49
1 Pound Sterling #GBP #16,724.63 -36.01
1 Georgian Lari #GEL #4,511.05 -28.08
1 Hungarian Forint #HUF #37.24 0.01
10 Rupiah #IDR #7.46 -0.01
1 New Israeli Sheqel #ILS #3,676.98 0.11
1 Indian Rupee #INR #139.56 0.05
1 Iraqi Dinar #IQD #9.35 -0.03
10 Iranian Rial #IRR #2.91 -0.01
1 Iceland Krona #ISK #101.51 0.16
1 Jordanian Dinar #JOD #17,283.88 -43.57
1 Japan Yen #JPY #83.75 0.16
1 Kyrgyzstan Som #KGS #140.09 -0.35
1 Riel #KHR #3.06 -0.01
1 The Korean Republic Won #KRW #8.89 -0.01
1 Kuwaiti Dinar #KWD #40,177.93 -88.08
1 Kazakhstan Tenge #KZT #22.66 -0.08
1 Lao Kip #LAK #0.57 0
1 Lebanese Pound #LBP #0.14 0
1 Libyan Dinar #LYD #2,278.04 5.66
1 Moroccan Dirham #MAD #1,365.48 -4.36
1 Moldovan Leu #MDL #744.04 2.18
1 Kyat #MMK #5.84 -0.01
1 Tugrik #MNT #3.41 -0.01
1 Mexican Peso #MXN #669.95 0.43
1 Malaysian Ringgit #MYR #2,925.69 4.13
1 Norwegian Krone #NOK #1,248.22 -1.49
1 New Zealand Dollar #NZD #7,323.15 -14.78
1 Rial Omani #OMR #31,829.27 -80.24
1 Philippine Piso #PHP #215.51 -0.21
1 Pakistan Rupee #PKR #43.18 -0.12
1 Polish Zloty #PLN #3,412.50 -2.13
1 Qatari Rial #QAR #3,361.85 -8.38
1 Romanian Leu #RON #2,864.75 -1.93
1 Serbian Dinar #RSD #123.87 -0.02
1 Russian Ruble #RUB #147.89 -0.73
1 Saudi Riyal #SAR #3,266.50 -8.84
1 Sudanese Pound #SDG #20.42 -0.05
1 Swedish Krona #SEK #1,324.76 -2.19
1 Singapore Dollar #SGD #9,600.65 -15.16
1 Syrian Pound #SYP #0.94 0
1 Baht #THB #386.20 -1.59
1 Tajikistan Somoni #TJS #1,302.26 -3.28
1 Turkmenistan New Manat #TMT #3,501.72 -8.83
1 Tunisian Dinar #TND #4,251.71 -2.45
1 Turkish Lira #TRY #297.11 -0.28
1 Ukrainian Hryvnia #UAH #297.61 -0.67
1 US Dollar #USD #12,254.27 -30.89
1 Peso Uruguayo #UYU #304.79 -1.08
1 Bolívar #VES #75.79 -0.87
10 Dong #VND #4.65 -0.01
1 SDR #XDR #16,859.42 -9.71
1 Yemeni Rial #YER #51.17 -0.13
1 Rand #ZAR #705.07 -2.34
1 Hong Kong Dollar #HKD #1,576.15 -2.62
home icon Bosh sahifa menu icon Menyu profile icon Profil
depozit.uz logo
Eng yaxshi takliflar va yangiliklarni bizning telegram kanalda kuzatib boring.
Obuna bo'lish