Top.Mail.Ru

Valyuta kurslari

Valyutalar nomi Ramzli nomi kursi (UZS)
1 UAE Dirham #AED #3,113.34 -4.82
1 AF Afghani #AFN #132.70 0.25
1 Armenian Dram #AMD #29.69 -0.07
1 Argentine Peso #ARS #46.95 -0.14
1 Australian Dollar #AUD #7,639.71 -18.92
1 Azerbaijan Manat #AZN #6,726.46 -10.6
1 Bangladesh Taka #BDT #105.63 -0.45
1 Bulgarian Lev #BGN #6,272.62 9.35
1 Bahraini Dinar #BHD #30,331.51 -47.83
1 Brunei Dollar #BND #8,489.85 -7.08
1 Brazilian Real #BRL #2,322.39 -8.58
1 Belarusian Ruble #BYN #4,530.32 -7.14
1 Canadian Dollar #CAD #8,568.74 15.97
1 Swiss Franc #CHF #12,571.44 -62.88
1 Yuan Renminbi #CNY #1,603.54 -5.46
1 Cuban Peso #CUP #476.46 -0.75
1 Czech Koruna #CZK #519.63 0.9
1 Danish Krone #DKK #1,646.72 2.28
1 Algerian Dinar #DZD #83.72 -0.05
1 Egyptian Pound #EGP #370.06 -0.59
1 Euro #EUR #12,268.59 18.45
1 Pound Sterling #GBP #14,245.70 -11.01
1 Georgian Lari #GEL #4,384.58 -0.19
1 Hungarian Forint #HUF #33.24 0.04
10 Rupiah #IDR #7.68 -0.02
1 New Israeli Sheqel #ILS #3,125.85 -1.34
1 Indian Rupee #INR #138.51 -0.27
1 Iraqi Dinar #IQD #8.74 0
10 Iranian Rial #IRR #2.72 -0.01
1 Iceland Krona #ISK #81.63 0.23
1 Jordanian Dinar #JOD #16,105.61 -39.03
1 Japan Yen #JPY #81.78 -0.45
1 Kyrgyzstan Som #KGS #130.82 -0.18
1 Riel #KHR #2.77 -0.01
1 The Korean Republic Won #KRW #8.78 0
1 Kuwaiti Dinar #KWD #37,174.84 -46.51
1 Kazakhstan Tenge #KZT #25.73 0.04
1 Lao Kip #LAK #0.63 0
1 Lebanese Pound #LBP #0.76 0
1 Libyan Dinar #LYD #2,354.23 -19.84
1 Moroccan Dirham #MAD #1,127.65 1.95
1 Moldovan Leu #MDL #643.42 1.08
1 Kyat #MMK #5.45 0
1 Tugrik #MNT #3.29 -0.01
1 Mexican Peso #MXN #659.32 -0.67
1 Malaysian Ringgit #MYR #2,475.91 -15.23
1 Norwegian Krone #NOK #1,042.18 5.25
1 New Zealand Dollar #NZD #6,939.89 -23.54
1 Rial Omani #OMR #29,701.25 -85.51
1 Philippine Piso #PHP #203.77 -0.56
1 Pakistan Rupee #PKR #40.38 0.44
1 Polish Zloty #PLN #2,734.27 -6.14
1 Qatari Rial #QAR #3,138.46 -3.48
1 Romanian Leu #RON #2,477.20 6.7
1 Serbian Dinar #RSD #104.60 0.16
1 Russian Ruble #RUB #139.35 -1.35
1 Saudi Riyal #SAR #3,049.00 -4.81
1 Sudanese Pound #SDG #19.01 -0.03
1 Swedish Krona #SEK #1,050.10 -2.36
1 Singapore Dollar #SGD #8,489.85 -7.08
1 Syrian Pound #SYP #4.55 -0.01
1 Baht #THB #328.50 -1.37
1 Tajikistan Somoni #TJS #1,045.72 -2.61
1 Turkmenistan New Manat #TMT #3,267.14 -5.15
1 Tunisian Dinar #TND #3,680.51 5.67
1 Turkish Lira #TRY #489.00 -5.59
1 Ukrainian Hryvnia #UAH #309.66 -0.45
1 US Dollar #USD #11,434.98 -18.03
1 Peso Uruguayo #UYU #293.17 -2.05
1 Bolívar #VES #428.75 -1.82
10 Dong #VND #4.87 -0.01
1 SDR #XDR #15,211.15 -10.94
1 Yemeni Rial #YER #45.71 -0.07
1 Rand #ZAR #603.39 3.52
1 Hong Kong Dollar #HKD #1,459.18 -1.31
home icon Bosh sahifa menu icon Menyu profile icon Profil
depozit.uz logo
Eng yaxshi takliflar va yangiliklarni bizning telegram kanalda kuzatib boring.
Obuna bo'lish