Top.Mail.Ru

Valyuta kurslari

Valyutalar nomi Ramzli nomi kursi (UZS)
1 UAE Dirham #AED #3,303.15 -1.38
1 AF Afghani #AFN #192.37 -1.19
1 Armenian Dram #AMD #32.22 -0.02
1 Argentine Peso #ARS #8.71 0.04
1 Australian Dollar #AUD #8,587.37 2.26
1 Azerbaijan Manat #AZN #7,136.75 -3.17
1 Bangladesh Taka #BDT #99.28 -0.05
1 Bulgarian Lev #BGN #7,286.77 -3.24
1 Bahraini Dinar #BHD #32,181.64 -14.28
1 Brunei Dollar #BND #9,598.48 -21
1 Brazilian Real #BRL #2,322.85 -0.45
1 Belarusian Ruble #BYN #4,268.39 7.55
1 Canadian Dollar #CAD #8,884.36 -11.1
1 Swiss Franc #CHF #15,725.83 -54.02
1 Yuan Renminbi #CNY #1,756.12 -0.77
1 Cuban Peso #CUP #505.52 -0.22
1 Czech Koruna #CZK #591.86 -0.72
1 Danish Krone #DKK #1,922.04 -2.8
1 Algerian Dinar #DZD #93.48 -0.09
1 Egyptian Pound #EGP #258.63 -0.05
1 Euro #EUR #14,360.00 -19.72
1 Pound Sterling #GBP #16,469.84 -27.94
1 Georgian Lari #GEL #4,532.12 -0.31
1 Hungarian Forint #HUF #38.01 -0.01
10 Rupiah #IDR #7.19 -0.02
1 New Israeli Sheqel #ILS #3,927.13 8.53
1 Indian Rupee #INR #133.79 -0.06
1 Iraqi Dinar #IQD #9.26 -0.01
10 Iranian Rial #IRR #0.09 0
1 Iceland Krona #ISK #99.11 -0.06
1 Jordanian Dinar #JOD #17,112.10 -7.59
1 Japan Yen #JPY #78.92 -0.46
1 Kyrgyzstan Som #KGS #138.69 -0.06
1 Riel #KHR #3.02 0
1 The Korean Republic Won #KRW #8.40 -0.02
1 Kuwaiti Dinar #KWD #39,739.53 -30.65
1 Kazakhstan Tenge #KZT #24.76 0.03
1 Lao Kip #LAK #0.57 0
1 Lebanese Pound #LBP #0.14 0
1 Libyan Dinar #LYD #1,921.67 -3.84
1 Moroccan Dirham #MAD #1,328.55 -1.44
1 Moldovan Leu #MDL #711.37 -1.78
1 Kyat #MMK #5.78 0
1 Tugrik #MNT #3.40 0
1 Mexican Peso #MXN #709.58 2.97
1 Malaysian Ringgit #MYR #3,110.89 -1.38
1 Norwegian Krone #NOK #1,277.43 0.06
1 New Zealand Dollar #NZD #7,292.83 -42.08
1 Rial Omani #OMR #31,512.94 -13.97
1 Philippine Piso #PHP #209.64 -0.21
1 Pakistan Rupee #PKR #43.41 -0.01
1 Polish Zloty #PLN #3,406.66 -1.89
1 Qatari Rial #QAR #3,319.42 -10.77
1 Romanian Leu #RON #2,819.47 -1.84
1 Serbian Dinar #RSD #122.30 -0.36
1 Russian Ruble #RUB #159.09 0.96
1 Saudi Riyal #SAR #3,235.07 -1.43
1 Sudanese Pound #SDG #20.22 -0.01
1 Swedish Krona #SEK #1,351.09 -2.93
1 Singapore Dollar #SGD #9,598.48 -21
1 Syrian Pound #SYP #105.04 -0.03
1 Baht #THB #387.56 -1.16
1 Tajikistan Somoni #TJS #1,286.58 3.51
1 Turkmenistan New Manat #TMT #3,466.92 -1.54
1 Tunisian Dinar #TND #4,250.90 7.34
1 Turkish Lira #TRY #277.29 -0.26
1 Ukrainian Hryvnia #UAH #280.18 -0.1
1 US Dollar #USD #12,132.48 -5.38
1 Peso Uruguayo #UYU #312.25 -0.14
1 Bolívar #VES #30.65 -0.01
10 Dong #VND #4.67 0
1 SDR #XDR #16,712.03 -17.48
1 Yemeni Rial #YER #50.90 -0.03
1 Rand #ZAR #759.28 1.56
1 Hong Kong Dollar #HKD #1,552.40 -0.79
home icon Bosh sahifa menu icon Menyu profile icon Profil
depozit.uz logo
Eng yaxshi takliflar va yangiliklarni bizning telegram kanalda kuzatib boring.
Obuna bo'lish