Top.Mail.Ru

Valyuta kurslari

Valyutalar nomi Ramzli nomi kursi (UZS)
1 UAE Dirham #AED #3,281.64 -17.39
1 AF Afghani #AFN #181.61 -0.96
1 Armenian Dram #AMD #31.39 -0.29
1 Argentine Peso #ARS #8.08 -0.09
1 Australian Dollar #AUD #7,903.45 32.02
1 Azerbaijan Manat #AZN #7,090.27 -37.58
1 Bangladesh Taka #BDT #98.56 -0.34
1 Bulgarian Lev #BGN #7,172.12 -22.17
1 Bahraini Dinar #BHD #31,972.04 -169.47
1 Brunei Dollar #BND #9,296.92 -28.42
1 Brazilian Real #BRL #2,236.10 -16.03
1 Belarusian Ruble #BYN #3,536.71 -18.75
1 Canadian Dollar #CAD #8,625.63 -16.66
1 Swiss Franc #CHF #15,142.54 -80.26
1 Yuan Renminbi #CNY #1,696.38 -4.85
1 Cuban Peso #CUP #502.23 -2.66
1 Czech Koruna #CZK #577.00 -1.26
1 Danish Krone #DKK #1,877.98 -5.67
1 Algerian Dinar #DZD #92.66 -0.21
1 Egyptian Pound #EGP #254.25 -0.37
1 Euro #EUR #14,026.61 -42.85
1 Pound Sterling #GBP #16,085.34 -57.39
1 Georgian Lari #GEL #4,439.58 -28.47
1 Hungarian Forint #HUF #36.00 -0.09
10 Rupiah #IDR #7.25 -0.05
1 New Israeli Sheqel #ILS #3,702.15 21.75
1 Indian Rupee #INR #136.59 -1.34
1 Iraqi Dinar #IQD #9.20 -0.05
10 Iranian Rial #IRR #2.87 -0.01
1 Iceland Krona #ISK #97.95 -0.86
1 Jordanian Dinar #JOD #17,000.65 -90.11
1 Japan Yen #JPY #78.91 -0.3
1 Kyrgyzstan Som #KGS #137.79 -0.73
1 Riel #KHR #3.00 -0.01
1 The Korean Republic Won #KRW #8.42 0
1 Kuwaiti Dinar #KWD #39,313.31 -195.49
1 Kazakhstan Tenge #KZT #22.42 -0.1
1 Lao Kip #LAK #0.56 0
1 Lebanese Pound #LBP #0.13 -0.01
1 Libyan Dinar #LYD #2,216.44 -11.34
1 Moroccan Dirham #MAD #1,306.00 -6.01
1 Moldovan Leu #MDL #707.16 -0.63
1 Kyat #MMK #5.74 -0.03
1 Tugrik #MNT #3.35 -0.02
1 Mexican Peso #MXN #654.34 -4.08
1 Malaysian Ringgit #MYR #2,863.05 -6.32
1 Norwegian Krone #NOK #1,204.65 -6.24
1 New Zealand Dollar #NZD #6,947.61 -10.17
1 Rial Omani #OMR #31,307.69 -165.95
1 Philippine Piso #PHP #204.65 -2
1 Pakistan Rupee #PKR #42.56 -0.21
1 Polish Zloty #PLN #3,312.12 -9.8
1 Qatari Rial #QAR #3,306.94 -17.53
1 Romanian Leu #RON #2,758.92 -8.74
1 Serbian Dinar #RSD #119.64 -0.35
1 Russian Ruble #RUB #152.43 2.94
1 Saudi Riyal #SAR #3,214.17 -17.04
1 Sudanese Pound #SDG #20.09 -0.1
1 Swedish Krona #SEK #1,285.80 -5.11
1 Singapore Dollar #SGD #9,296.92 -28.42
1 Syrian Pound #SYP #1.09 -0.01
1 Baht #THB #368.44 -1.22
1 Tajikistan Somoni #TJS #1,299.56 -4.78
1 Turkmenistan New Manat #TMT #3,444.34 -18.25
1 Tunisian Dinar #TND #4,117.32 -7.74
1 Turkish Lira #TRY #287.40 -1.51
1 Ukrainian Hryvnia #UAH #286.34 -2.06
1 US Dollar #USD #12,053.46 -63.89
1 Peso Uruguayo #UYU #302.28 -1.53
1 Bolívar #VES #55.78 -0.8
10 Dong #VND #4.58 -0.03
1 SDR #XDR #16,417.78 -79.14
1 Yemeni Rial #YER #50.49 -0.25
1 Rand #ZAR #699.67 1.47
1 Hong Kong Dollar #HKD #1,551.76 -7.68
home icon Bosh sahifa menu icon Menyu profile icon Profil
depozit.uz logo
Eng yaxshi takliflar va yangiliklarni bizning telegram kanalda kuzatib boring.
Obuna bo'lish