Top.Mail.Ru

Valyuta kurslari

Valyutalar nomi Ramzli nomi kursi (UZS)
1 UAE Dirham #AED #3,418.79 -9.3
1 AF Afghani #AFN #179.80 0.18
1 Armenian Dram #AMD #32.66 -0.09
1 Argentine Peso #ARS #10.22 -0.09
1 Australian Dollar #AUD #8,256.60 -8.6
1 Azerbaijan Manat #AZN #7,386.80 -20.09
1 Bangladesh Taka #BDT #102.36 -0.6
1 Bulgarian Lev #BGN #7,571.18 -6.43
1 Bahraini Dinar #BHD #33,309.18 -90.58
1 Brunei Dollar #BND #9,864.54 -18.29
1 Brazilian Real #BRL #2,313.90 7.18
1 Belarusian Ruble #BYN #3,837.18 -10.44
1 Canadian Dollar #CAD #9,238.93 15.59
1 Swiss Franc #CHF #15,841.50 -39.08
1 Yuan Renminbi #CNY #1,753.68 -2.76
1 Cuban Peso #CUP #523.23 -1.42
1 Czech Koruna #CZK #600.67 -0.22
1 Danish Krone #DKK #1,984.63 -1.76
1 Algerian Dinar #DZD #97.10 -0.23
1 Egyptian Pound #EGP #254.46 -0.59
1 Euro #EUR #14,809.13 -12.57
1 Pound Sterling #GBP #17,147.35 -90.7
1 Georgian Lari #GEL #4,620.15 -12.56
1 Hungarian Forint #HUF #37.09 -0.04
10 Rupiah #IDR #7.76 0.01
1 New Israeli Sheqel #ILS #3,736.59 2.06
1 Indian Rupee #INR #147.18 0.28
1 Iraqi Dinar #IQD #9.59 -0.02
10 Iranian Rial #IRR #2.99 -0.01
1 Iceland Krona #ISK #103.85 0.21
1 Jordanian Dinar #JOD #17,711.65 -48.17
1 Japan Yen #JPY #87.29 -0.06
1 Kyrgyzstan Som #KGS #143.55 -0.43
1 Riel #KHR #3.13 -0.01
1 The Korean Republic Won #KRW #9.23 -0.03
1 Kuwaiti Dinar #KWD #41,145.35 -111.89
1 Kazakhstan Tenge #KZT #24.18 -0.1
1 Lao Kip #LAK #0.58 0
1 Lebanese Pound #LBP #0.14 0
1 Libyan Dinar #LYD #2,332.00 -6.25
1 Moroccan Dirham #MAD #1,399.08 -1.48
1 Moldovan Leu #MDL #745.70 -3.58
1 Kyat #MMK #5.98 -0.02
1 Tugrik #MNT #3.50 -0.01
1 Mexican Peso #MXN #669.43 -2.55
1 Malaysian Ringgit #MYR #2,973.61 -3.86
1 Norwegian Krone #NOK #1,246.87 -0.3
1 New Zealand Dollar #NZD #7,624.95 -22
1 Rial Omani #OMR #32,617.04 -88.7
1 Philippine Piso #PHP #223.19 -0.12
1 Pakistan Rupee #PKR #44.25 -0.11
1 Polish Zloty #PLN #3,479.61 -5.5
1 Qatari Rial #QAR #3,445.43 -9.46
1 Romanian Leu #RON #2,926.35 1.58
1 Serbian Dinar #RSD #126.37 -0.14
1 Russian Ruble #RUB #159.44 -0.74
1 Saudi Riyal #SAR #3,348.41 -9.2
1 Sudanese Pound #SDG #20.91 -0.06
1 Swedish Krona #SEK #1,316.13 -7.53
1 Singapore Dollar #SGD #9,864.54 -18.29
1 Syrian Pound #SYP #0.97 0
1 Baht #THB #387.64 -0.45
1 Tajikistan Somoni #TJS #1,287.95 1.77
1 Turkmenistan New Manat #TMT #3,588.39 -9.76
1 Tunisian Dinar #TND #4,394.60 35.34
1 Turkish Lira #TRY #314.86 -1.78
1 Ukrainian Hryvnia #UAH #301.14 -0.02
1 US Dollar #USD #12,557.56 -34.15
1 Peso Uruguayo #UYU #313.43 -4.82
1 Bolívar #VES #114.54 -1.15
10 Dong #VND #4.79 -0.02
1 SDR #XDR #17,274.55 -86.91
1 Yemeni Rial #YER #51.86 -0.13
1 Rand #ZAR #716.77 4.47
1 Hong Kong Dollar #HKD #1,599.71 -4.33
home icon Bosh sahifa menu icon Menyu profile icon Profil
depozit.uz logo
Eng yaxshi takliflar va yangiliklarni bizning telegram kanalda kuzatib boring.
Obuna bo'lish