Как мы говорили в нашей предыдущей статье, кредитные карты не очень популярны в Узбекистане, но учитывая тот факт, что кредитные карты обладают рядом удобств, можно сказать, что они быстро займут свое место среди банковских продуктов.
На сегодняшний день 6 банков из 35 предлагают кредитные карты. Максимальная сумма – 200 млн сум, срок до 5 лет, процентная ставка начинается от 23,99% годовых.
Ниже представлены кредитные карты и их условия, доступные в банках Узбекистана (по состоянию на 16 октября 2023 г.):
Название банка | Максимальная сумма | Процентная ставка | Срок | Льготный период по лимиту карты | Клиенты | |
1 | Agrobank | 50 млн сум | 27.99% | 4 года | 2 года | Все физические лица с регулярным доходом |
2 | Asia Alliance bank Кредитная карта Qulay Hamyon1 | 50 млн сум | 27.99% | 3 года | 2 года | Физические лица, имеющих в банке специальный сумовый карточный счет в рамках зарплатного или пенсионного проекта |
3 | Asia Alliance bank Кредитная карта Qulay Hamyon | 50 млн сум | 36% | 3 года | 2 года | Все физические лица с регулярным доходом |
4 | Davr bank Biznes kredit karta» | 150 млн сум | 32% | 5 года | - | Все физические лица с регулярным доходом |
5 | Davr bank Universal kredit karta | 200 млн сум | 27.99% | 5 года | - | Все физические лица с регулярным доходом |
6 | Infin bank Кредитная карта InfinBlack | 50 млн сум | 23.99-47.99% | 5 года | 5 года | Все физические лица с регулярным доходом |
7 | O’zsanoatqurilishbank Кредитная карта Birinchi | 50 млн сум | 26.9% | 4 года | 3 года | Все физические лица с регулярным доходом |
8 | Universalbank | До 3-кратного размера заработной платы | 30% | 1 год | - | Физические лица, имеющих в банке специальный сумовый карточный счет в рамках зарплатного или пенсионного проекта |
На странице Кредитные карты приведены все доступные кредитные карты в Узбекистане.