Спрос на жилье на вторичном рынке значительно выше, чем на первичном.
 
                    Основными причинами этого, как мы упоминали в нашей предыдущей статье, являются сравнительно невысокая цена такого жилья, наличие развитой инфраструктуры, отсутствие необходимости ждать завершения строительства дома и т.д.
Однако выдача ипотечных кредитов на льготных условиях для вторичного рынка, то есть за счет ресурсов Компании по рефинансированию ипотеки, в настоящее время приостановлена.
Банки выдают ипотечные кредиты для вторичного рынка только на коммерческих условиях за счет собственных ресурсов.
| Название банка | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок кредита | Максимальная сумма | |
| 1 | Agrobank | 26% | 40% | 10 лет | 990 млн. сум | 
| 26.5% | 25% | ||||
| 2 | Davr bank | 26% | 36% | 7 лет | 1.5 млрд. сум | 
| 26.99% | 20% | ||||
| 3 | Hamkorbank | 25% | 26% | 10 лет | 600 млн. сум | 
| 4 | Infin bank | 24.99% | 26% | 10 лет | 810 млн. сум | 
| 25.99% | 15 лет | ||||
| 5 | Ipoteka-bank | 25.99% | 26% | 20 лет | 1.65 млрд. сум | 
| 6 | Orient Finans bank | 24% | 40% | 20 лет | 900 млн. сум | 
| 26% | 30% | ||||
| 7 
 | O’zmilliybank | 21% | 40% | 10 лет | Согласно договору | 
| 23% | 30% | ||||
| 24% | 25% | ||||
| 8 | Saderat bank | 24% | 30% | 7 лет | 1.05 млрд. сум | 
| 9 | Tengebank | 23.9% | 25% | 10 лет | 820 млн. сум | 
| 10 | Xalq banki | 24% | 35% | 15 лет | 1.155 млрд. сум | 
| 25% | 26% | ||||
| 11 | Ziraat bank | 23.5% | 25% | 5 лет | 990 млн. сум | 
| 24% | 7 лет | ||||
| 25% | 10 лет | 
С подробными условиями всех ипотечных кредитов, существующих в банках Узбекистана можно ознакомиться на странице Ипотечный кредит.
 
                            