По состоянию на сентябрь месяц 2023 года автокредиты для вторичного рынка можно оформить в 14 банке из 35.
Процентные ставки по вторичному автокредиту начинаются от 23% годовых, максимальный срок кредита – 7 лет, первоначальный взнос – от 0%.
В следующей таблице подробно приведены все условия автокредитов для вторичного рынка (по состоянию на 19 сентября 2023 г.):
| Банк | Виды автокредитов | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок кредита | Марки автомобилей |
1 | Mikrokreditbank | Кредит на покупку легковых автомобилей со вторичного рынка | 25% | 10% | 5 лет | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане |
2 | Qishloq qurilish bank | Автокредит | 24%-27.99% | 20-30% | 4 года | Для автомобилей всех марок |
3 | Turonbank | Автокредит "Имконият" | 25% | 25% | 5 лет | Для автомобилей всех марок |
Автокредит "EcoGreenCar" | 25% | 25% | 4 года | Электромобили и гибридные автомобили |
Автокредит "Avto Self" | 25% | 30% | 4 года | специального и легкого транспортного средства грузоподъемностью до 3,0 тонн |
4 | Hamkorbank | Auto light (Национальный) | 25.99%-26.99% | 25% | 1 год или 4 года | Chevrolet |
Auto light (Микс) | 25.99%-26.99% | 30% | 1 год или 4 года | Электромобили, Грузовые автомобили грузоподъемностью не более 4,5 тонн, легковые автомобилей зарубежного производства |
5 | Ipak Yo‘li bank | Автокредит для вторичного рынка | 23.99%-27.99% | 0-50% | 5 лет | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане |
Автокредит для вторичного рынка для самозанятых | 23.99%-27.99% | 0-50% | 5 лет | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане |
6 | Ziraat Bank Uzbekistan | Автокредит для вторичного рынка | 24%-26% | 0-35% | 1-3 года | Для автомобилей всех марок |
7 | Ipoteka-bank | Автокредит | 25% | 15-25% | 3-5 лет | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане |
8 | Eron "Soderot" bank | Avto 7 | 23.5%-28% | 20% | 3-4 года | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане |
9 | Kapitalbank | Kapital Avto | 27.99% | 15% | 3-7 лет | Chevrolet, Kia, Skoda, Hyundai, BYD |
10 | Davrbank | Вторичный автокредит | 27.99% | 15% | 5 лет | Для автомобилей всех марок |
Супер вторичный автокредит | 32% | 15% | 5 лет | Для автомобилей всех марок |
11 | ASIA ALLIANCE BANK | Автокредит «ВТОРИЧНЫЙ» | 26.99%-27.99% | 25-30% | 4-5 лет | Для автомобилей всех марок, кроме электромобилей |
12 | Orient Finans bank | Автокредит для вторичного рынка | 23%-25% | 30-50% | 4 года | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане |
13 | Tenge Bank | Покупка автомобиля с пробегом | 27.9%-28.9% | 20-25% | 5 лет | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане |
14 | ANOR BANK | Автокредит 3.0 | 36% | 10% | 5 лет | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане |
С подробными условиями автокредитов для вторичного рынка, существующих в банках Узбекистана можно ознакомиться на странице Автокредиты.