На днях Сhery Uzbekistan объявила о начале продаж автомобилей Chery в Узбекистане. В модельном ряду автомобилей Сhery представлены Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max.
Некоторые банки одновременно со стартом продаж объявили о предоставлении автокредитов на весь модельный ряд автомобилей Chery. Процентные ставки начинаются от 0,01% годовых.
Представляем информацию о всех автокредитах на автомобили Chery.
1. Asia Alliance bank:
Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | ||||
1 год | 1.5 года | 2 года | 3 года | 4 года | |
От 25% до 40% | 12.5% | 17.5% | 19% | 20.5% | 21.5% |
От 40% до 50% | 9% | 15% | 17% | 19% | 20% |
От 50% до 70% | 5.5% | 12.5% | 15.5% | 18% | 19% |
От 70% и более | 0.01% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% |
2. Aloqabank:
Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | ||||
1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | |
От 10% | 15% | 20% | 21.5% | 22.5% | 24% |
От 20% | 13.5% | 19% | 21% | 22% | 23.5% |
От 30% | 12% | 18% | 20.5% | 21.5% | 23% |
От 40% | 9% | 17% | 19.5% | 21% | 22.5% |
От 50% и более | 6% | 15% | 18% | 20% | 22% |
3. Asakabank:
Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |||||
3 года | 4 года | 5 лет | ||||
Аннуитет | Простой | Аннуитет | Простой | Аннуитет | Простой | |
30% | 23% | 25% | 24% | 26% | 25% | 27% |
40% | 22% | 24% | 23% | 25% | 24% | 26% |
50% | 21% | 23% | 22% | 24% | 23% | 25% |
4. Tengebank:
Первоначальный взнос | Срок кредита | Процентная ставка |
20% | 4 года | 24.9% |
30% | 23.9% | |
50% | 23.5% |
Подробную информацию по всем автокредитам можно получить на странице Автокредит.