По состоянию на сентябрь месяц 2023 года автокредиты для первичного рынка можно оформить в 22 банке из 35.
Процентные ставки по кредиту по специальным предложениям банков начинаются от 0% годовых, максимальный срок кредита – 5 лет, первоначальный взнос – от 0%.
В следующей таблице подробно приведены все условия автокредитов для первичного рынка (по состоянию на 08 сентября 2023 г.):
Банк | Виды автокредитов | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Срок кредита | Марки автомобилей | |
1 | O‘zmilliybank | Автокредит | 24%-26% | 20-40% | 5 лет | Для автомобилей всех марок |
2 | O‘zsanoatqurilishbank | Автокредит специальное предложение | 3%-24% | 30-50% | 1-5 лет | Kia, Chery, Renault |
Автокредит | 20%-27% | 25-50% | 1-5 лет | Chevrolet, Kia, Chery, Renault, Lada, Jetour, Exeed, BYD | ||
3 | Agrobank | Автокредит для первичного рынка | 26%-27% | 4-5 лет | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане | |
4 | Mikrokreditbank | От партнерской организации автокредиты "KIA, Renault, LADA,Chery" | 5%-22% | 10-50% | 1-5 лет | Kia, Chery, Renault, Lada |
Автокредит Комфорт | 26%-28% | 20-30% | 3 лет или 5 лет | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане | ||
Автокредит Комфорт (KIA, Renault, LADA,Chery,EXEED) | 9%-24% | 20-30% | 1-5 лет | Kia, Chery, Renault, Lada, Exeed | ||
Автокредит на покупку легковых автомобилей | 23.9%-25.9% | 10-30% | 5 лет | Chevrolet | ||
От партнерской организации автокредит "EXEED" | 0%-21.5% | 10-50% | 1-5 лет | Exeed | ||
5 | Xalq bank | Автокредит | 22%-26% | 0-50% | 5 лет | Chevrolet, Chery, Renault, Volkswagen, Hyundai, Jetour, Bestune, BYD, KIA |
6 | Qishloq qurilish bank | Автокредит | 24%-27.99% | 20-30% | 4 лет | Для автомобилей всех марок |
7 | Turonbank | Автокредит "Easy car" | 7%-21% | 25-50% | 1-5 лет | Asaka Motors International (EXEED) Inter Stars Trade Group (EcoCar Uzb) Evolution Motors (BYD, GAC AION, Leapmotor, Honda, Toyota, ZEEKR) |
Автокредит "Имконият" | 25% | 25% | 5 лет | Для автомобилей всех марок | ||
Автокредит "EcoGreenCar" | 25% | 25% | 4 лет | Электромобили и гибридные автомобили | ||
Автокредит "Avto Self" | 25% | 30% | 4 лет | специального и легкого транспортного средства грузоподъемностью до 3,0 тонн | ||
8 | Asakabank | Автокредит 2.3 | 21-27% | 10-50% | 3-5 лет | Для автомобилей всех марок |
9 | Poytaxt bank | Автокредит | 22% | 0% или 25% | 4 лет | Для автомобилей всех марок |
10 | Garant bank | Автокредит «KETDIK» | 23-26% | 30-50% | 3-4 лет | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане |
Кредит «AVTO-PLUS» | 24-26% | 10% | 3-4 лет | |||
11 | Hamkorbank | Auto light (Национальный) | 25.99%-26.99% | 25% | 1 лет или 4 лет | Chevrolet |
Auto light (Микс) | 25.99%-26.99% | 30% | 1 лет или 4 лет | Электромобили, Грузовые автомобили грузоподъемностью не более 4,5 тонн, легковые автомобилей зарубежного производства | ||
12 | Ipak Yo‘li bank | Автокредит для первичного рынка | 23.99% | 0% или 25% | 1-5 лет | Chevrolet, Isuzu, Volkswagen Caddy, Skoda, Kia, Renault va Lada |
Автокредит для первичного рынка для самозанятых | 23.99% | 0% dan | 5 лет | Chevrolet | ||
13 | Ziraat Bank Uzbekistan | Автокредит 5 лет | 21%-26% | 25-50% | 1-5 лет | Для автомобилей всех марок |
14
| Trastbank | Автокредит | 24%-26% | 25-40% | 5 лет | Для автомобилей всех марок |
Автокредит для автомобилей Kia | 15%-22% | 30-50% | 2-4 лет | Kia | ||
Автокредит | 24%-26% | 25-40% | 5 лет | Chevrolet, KIA, Isuzu, Lada, Renault, Skoda va Volkswagen | ||
15 | Ipoteka-bank | Автокредит на автомобили KIA, RENAULT, LADA | 5%-22% | 30-50% | 1-5 лет | KIA, Lada, Renault |
Автокредит | 24-26% | 20-50% | 4-5 лет | Для автомобилей всех марок и электромобилей BYD, Volkswagen, Tesla, Mercedes-Benz электромобили | ||
16 | Eron "Soderot" bank | Автокредит | 22.5%-28% | 0-50% | 3-4 лет | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане |
17 | Universal bank | Автокредит "Milliy" | 28%-32% | 25-40% | 1-3 лет | Chevrolet |
Автокредит "Comfortable” | 28%-32% | 25-40% | 1.5-3 лет | KIA, Lada, Chery | ||
18 | Davrbank | Первичный автокредит | 35% | 10% | 5 лет | Для автомобилей всех марок |
Автокредит для автомобилей Kia | 24% | 10% | 5 лет | Kia | ||
Автокредит EXEED | 24% | 10% | 5 лет | EXEED | ||
19 | InFinBank | Автокредит | 22.99%-26.99% | 20-50% | 1-4 лет | Chevrolet, Kia, Skoda, Lada |
20 | ASIA ALLIANCE BANK | Автокредит | 23.99%-27.99% | 25% | 1-5 лет | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане |
Автокредит «ИМКОНИЯТ» | 24%-27.99% | 0% | 1-4 лет | Chevrolet (Gentra, Cobalt, Onix, Tracker) | ||
Автокредит «E-AVTO» | 23.99%-27.99% | 30% | 1-4 лет | Электромобили и гибридные автомобили | ||
Автокредит «AVTO-PLUS» | 24%-26% | 25% | 1-4 лет | Для автомобилей всех марок
| ||
21 | Orient Finans bank | Автокредит | 21.9%-24.9% | 20-50% | 5 лет | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане |
Автокредит лёгкий | 20.9%-23.9% | 20-50% | 5 лет | Для автомобилей, произведённых в Узбекистане (дилеры-партнёры Банка) | ||
Автокредит «DESIRE» | 0%-22% | 20-60% | 1-5 лет | KIA, Lada, Renault, Chery | ||
22 | Tenge Bank | Покупка нового автомобиля | 25.5%-26.9% | 15-50% | 5 лет | Для автомобилей всех марок (дилеры-партнёры Банка) |
Покупка импортного автомобиля | 25.5%-26.9% | 15-50% | 5 лет | Для автомобилей всех марок | ||
Покупка электромобиля | 24.9% | 35% | 5 лет | Электромобили |
С подробными условиями всех автокредитов для первичного рынка в банках Узбекистана можно ознакомиться на странице Автокредиты.